ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Anna Pettersson
Personlig sida
oddfellow
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Anna Pettersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Anna Pettersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Anna Pettersson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Pettersson, Anna52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Anna Pettersson registerats med resultat i klubben är 31 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

På första plats har Anna kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På tredje plats har Anna kommit 1 gång


Här kommer den tävling som Anna Pettersson vunnit i:
Anna har vunnit en tävling utan handikapp ( 3.23%)

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
20Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)1111110.# 59.09%0.# 77.27%0.# 59.09%88Ulla-Britt Frisk


Här kommer de 31 tävlingar som Anna Pettersson deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)911119110.# 34.09%0.# 53.98%0.# 34.09%88Birgit Martengård
2Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)8131310130.# 36.25%0.# 56.25%0.# 36.25%120Birgit Martengård
3Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)8119990.# 36.36%0.# 56.25%0.# 36.36%88Birgit Martengård
4Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)4131313130.# 32.08%0.# 52.08%0.# 32.08%120Birgit Martengård
5Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)599990.# 31.94%0.# 52.08%0.# 31.94%72Birgit Martengård
6Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)714131113 42.36%0  60.42%0  42.36%144Christine Ullenstav
7Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)3119990.# 38.02%0.# 57.81%0.# 38.02%96Birgit Martengård
8Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)61212912 39.09%0  59.09%0  39.09%110Birgit Martengård
9Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)61010610 29.17%0  66.07%0  29.17%84Marina Hellström
10Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)7114140.# 52.84%0.# 89.77%0.# 52.84%88Marina Hellström
11Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)12139190.# 46.25%0.# 83.33%0.# 46.25%120Marina Hellström
12Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)698480.# 43.06%0.# 63.19%0.# 43.06%72Birgit Martengård
13Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)21110810 37.5%0  57.39%0  37.5%88Birgit Martengård
14Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)21211811 40%0  60%0  40%110Birgit Martengård
15Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)1113230.# 55.68%0.# 73.86%0.# 55.68%88Göran Lindberg
16Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)711117110.# 38.64%0.# 58.52%0.# 38.64%88Birgit Martengård
17Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)810101010 30.21%0  50%0  30.21%96Birgit Martengård
18Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)18888 32.54%0  52.38%0  32.54%63Birgit Martengård
19Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)210101010 32.81%0  52.6%0  32.81%96Birgit Martengård
20Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)1111110.# 59.09%0.# 77.27%0.# 59.09%88Ulla-Britt Frisk
21Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)18545 47.62%0  67.46%0  47.62%63Birgit Martengård
22Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)797670.# 40.97%0.# 61.11%0.# 40.97%72Birgit Martengård
23Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)476560.# 39.29%0.# 59.52%0.# 39.29%42Birgit Martengård
24Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)1212999 40.91%0  54.09%0  40.91%110Dick Westberg
25Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)9114340.# 51.14%0.# 71.02%0.# 51.14%88Birgit Martengård
26Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)81010910 31.77%0  51.56%0  31.77%96Birgit Martengård
27Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)812121212 28.64%0  48.64%0  28.64%110Birgit Martengård
28Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)7119390.# 46.59%0.# 66.48%0.# 46.59%88Birgit Martengård
29Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB)21211711 40.45%0  60.45%0  40.45%110Birgit Martengård
30Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL)1112414 56.36%0  76.36%0  56.36%110Birgit Martengård
31Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW)Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW)7126260.# 49.09%0.# 67.27%0.# 49.09%110Brita Holmgren

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Anna Pettersson på rad 97 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Pettersson Förnamn: Anna
Namn ihop: Pettersson, Anna
KlubbID: 97
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn:
Distrikt:
NCBO_property: 2000000-1-1
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 20
Care Of:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem:
Telefon Mobil:
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost:
WEB:
Födelsedatum:
Kommentar:
Anmärkning: Inmatat av (TL:OB) den 4 april 2024 09:35:33
Datum_Sparad: 2024-04-04 09:38
Datum_Ändrad: 2025-01-30 15:26
Utskriven: Nej

Om Du är Anna Pettersson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Anna Pettersson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2604246684)2026-02-12 12:58:05 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-02-12 13:32:35,7539 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2026 Bridgedata