ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Anita Lindh
Personlig sida
oddfellow
Hoppas att Du Anita Lindh hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Välkommen Anita Lindh här får Du lite information om Dig själv! ;-)

  SPELARUPPGIFTER för Anita Lindh
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Lindh, Anita52Engelbrektsg. 11 A70212Örebro298248 Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Anita Lindh registerats med resultat i klubben är 34 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

På första plats har Anita kommit 5 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Anita kommit 3 gånger
På tredje plats har Anita kommit 3 gånger


Här kommer de 5 tävlingar som Anita Lindh vunnit i:
Anita har vunnit 5 tävlingar utan handikapp ( 14.71%)

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
3Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)1313111 64.58%0  79.58%0  64.58%120Ola Boman
14Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)19111 61.11%0  76.39%0  61.11%72Ola Boman
18Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)9101110.# 59.9%0.# 75%0.# 59.9%96Ola Boman
23Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)910111 65.1%0  80.21%0  65.1%96Ola Boman
25Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)78111 61.9%0  76.98%0  61.9%63Ola Boman


Här kommer de 34 tävlingar som Anita Lindh deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)712545 55%0  70%0  55%120Göran Lindberg
2Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)4117770.# 48.86%0.# 63.64%0.# 48.86%88Ola Boman
3Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)1313111 64.58%0  79.58%0  64.58%120Ola Boman
4Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)2115550.# 54.55%0.# 69.32%0.# 54.55%88Ola Boman
5Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)1313313 61.25%0  76.25%0  61.25%120Ola Boman
6Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)298880.# 39.58%0.# 54.86%0.# 39.58%72Ola Boman
7Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)1314999 46.88%0  61.81%0  46.88%144Kerstin Sjönnemo
8Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)99989 38.19%0  53.47%0  38.19%72Ola Boman
9Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)1111545 55.21%0  70.31%0  55.21%96Ola Boman
10Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)412111111 40.91%0  55.91%0  40.91%110Ola Boman
11Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)310535 55.36%0  70.24%0  55.36%84Ola Boman
12Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)10117570.# 48.86%0.# 63.64%0.# 48.86%88Ola Boman
13Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)1013101010 45%0  60%0  45%120Ola Boman
14Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)19111 61.11%0  76.39%0  61.11%72Ola Boman
15Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)1115350.# 55.11%0.# 69.89%0.# 55.11%88Ola Boman
16Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)412323 60%0  75%0  60%110Ola Boman
17Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)7112320.# 59.66%0.# 69.89%0.# 59.66%88Dick Westberg
18Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)9101110.# 59.9%0.# 75%0.# 59.9%96Ola Boman
19Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)911868 43.75%0  58.52%0  43.75%88Ola Boman
20Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)11114340.# 51.7%0.# 66.48%0.# 51.7%88Ola Boman
21Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)410434 53.13%0  68.23%0  53.13%96Ola Boman
22Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)88444 48.41%0  63.49%0  48.41%63Ola Boman
23Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)910111 65.1%0  80.21%0  65.1%96Ola Boman
24Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)6111111110.# 32.39%0.# 47.16%0.# 32.39%88Ola Boman
25Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB)78111 61.9%0  76.98%0  61.9%63Ola Boman
26Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)899890.# 39.58%0.# 54.86%0.# 39.58%72Ola Boman
27Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)672220.# 59.52%0.# 75%0.# 59.52%42Ola Boman
28Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)1112565 57.73%0  67.73%0  57.73%110Margit Rogberg
29Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)1112220.# 69.32%0.# 84.09%0.# 69.32%88Ola Boman
30Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)610444 56.77%0  71.88%0  56.77%96Ola Boman
31Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB)512333 54.55%0  64.55%0  54.55%110Ola Boman
32Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW)10111010100.# 41.48%0.# 51.7%0.# 41.48%88Owe Broström
33Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB)412444 54.09%0  64.09%0  54.09%110Ola Boman
34Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL)412121212 35%0  45%0  35%110Ola Boman

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Anita Lindh på rad 16 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Lindh Förnamn: Anita
Namn ihop: Lindh, Anita
KlubbID: 16
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn: Oddfellow
Distrikt:
NCBO_property: 1000000-1-1
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 15
Care Of:
Gatuadress: Engelbrektsg. 11 A
Postnummer: 70212
Postadress: Örebro
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem: 298248
Telefon Mobil:
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost:
WEB:
Födelsedatum: 1932-02-03
Kommentar: R 27
Anmärkning:
Datum_Sparad: 2009-12-03 19:44
Datum_Ändrad: 2025-03-20 09:14
Utskriven: Nej
link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Anita Lindh (2604832254)2026-02-18 08:57:34 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-02-18 08:55:58,4707 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2026 Bridgedata