ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Ritha Lexborn
Personlig sida
Klicka här för att komma till ODD FELLOW Örebros hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Ritha Lexborn och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Ritha Lexborn och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Ritha Lexborn
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Lexborn, Ritha 52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Ritha Lexborn registerats med resultat i klubben är 25 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

På första plats har Ritha kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Ritha kommit 3 gånger
På tredje plats har Ritha kommit 3 gånger


Här kommer den tävling som Ritha Lexborn vunnit i:
Ritha har vunnit en tävling utan handikapp ( 4%)

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN) 4 12 1 1 1 148  67.27% 170  77.27% 148  67.27% 110 Monika Andersson


Här kommer de 25 tävlingar som Ritha Lexborn deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN) 4 12 1 1 1 148  67.27% 170  77.27% 148  67.27% 110 Monika Andersson
2 Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW) 6 11 4 5 4 94,6 53.41% 112,6 63.64% 94,6 53.41% 88 Monika Andersson
3 Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB) 8 12 7 10 7 105  47.73% 127  57.73% 105  47.73% 110 Monika Andersson
4 Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL) 3 12 11 11 11 94  42.73% 116  52.73% 94  42.73% 110 Monica Fransson
5 Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW) 4 12 5 9 5 117  53.18% 135  61.36% 117  53.18% 110 Lennart Nordlander
6 Partävling torsdag 06 februari 2025 (TL:OB) 10 12 11 12 11 90  40.91% 112  50.91% 90  40.91% 110 Monika Andersson
7 Partävling torsdag 16 januari 2025 (TL:OB) 4 12 2 1 2 124  56.36% 153  69.55% 124  56.36% 110 Monika Andersson
8 Partävling torsdag 09 januari 2025 (TL:DW) 10 12 2 1 2 119  54.09% 148  67.27% 119  54.09% 110 Kerstin Sjönnemo
9 Jultävling torsdag 12 december 2024 (TL:GL) 5 14 10 11 10 129  44.79% 158  54.86% 129  44.79% 144 Vanja Boman
10 Partävling torsdag 05 december 2024 (TL:DW) 5 10 6 6 6 90  46.88% 115  59.9% 90  46.88% 96 Monika Andersson
11 Partävling torsdag 28 november 2024 (TL:DW) 7 10 10 9 10 77,3 40.1% 102,3 53.13% 77,3 40.1% 96 Monika Andersson
12 Partävling torsdag 21 november 2024 (TL:GL) 6 12 7 8 7 99,8 45% 128,8 58.18% 99,8 45% 110 Monika Andersson
13 Partävling torsdag 14 november 2024 (TL:OB) 9 11 7 7 7 85,8 48.3% 108,8 61.36% 85,8 48.3% 88 Monika Andersson
14 Partävling torsdag 07 november 2024 (TL:LN) 10 11 4 3 4 94,6 53.41% 117,6 66.48% 94,6 53.41% 88 Monika Andersson
15 Partävling torsdag 31 oktober 2024 (TL:OB) 4 10 3 2 3 107  55.73% 132  68.75% 107  55.73% 96 Monika Andersson
16 Partävling torsdag 24 oktober 2024 (TL:OB) 8 9 2 2 2 81,1 56.25% 100,1 69.44% 81,1 56.25% 72 Monika Andersson
17 Partävling torsdag 17 oktober 2024 (TL:OB) 10 11 5 5 5 90,2 51.14% 113,2 64.2% 90,2 51.14% 88 Monika Andersson
18 Partävling torsdag 03 oktober 2024 (TL:OB) 9 10 10 10 10 66  34.38% 81  42.19% 66  34.38% 96 Dick Westberg
19 Partävling torsdag 26 september 2024 (TL:DW) 9 12 12 12 12 69  31.36% 98  44.55% 69  31.36% 110 Monika Andersson
20 Partävling torsdag 19 september 2024 (TL:OB) 7 9 3 2 3 82,3 56.94% 101,3 70.14% 82,3 56.94% 72 Monika Andersson
21 Partävling torsdag 12 september 2024 (TL:DW) 2 12 9 8 9 100,8 45.45% 129,8 58.64% 100,8 45.45% 110 Monika Andersson
22 Partävling torsdag 29 augusti 2024 (TL:DW) 7 9 7 6 7 64  44.44% 83  57.64% 64  44.44% 72 Kenneth Widäng
23 Partävling torsdag 18 april 2024 (TL:DW) 1 12 12 12 12 69  31.36% 104  47.27% 69  31.36% 110 Anna Pettersson
24 Partävling torsdag 11 april 2024 (TL:LN) 3 9 8 8 8 56  38.89% 75  52.08% 56  38.89% 72 Ulla-Britt Frisk
25 Partävling torsdag 04 april 2024 (TL:OB) 3 11 3 3 3 107,8 60.8% 130,8 73.86% 107,8 60.8% 88 Anita Graff

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Ritha Lexborn på rad 89 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Lexborn Förnamn: Ritha
Namn ihop: Lexborn, Ritha
KlubbID: 89
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 10
Datum_Sparad: 2019-08-29 10:22
Datum_Ändrad: 2019-08-29 10:22
Utskriven: Nej

Om Du är Ritha Lexborn och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Ritha Lexborn och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2508586298)2025-03-27 23:58:18 (IP 62.119.66.231) oddfellow Denna sida är skapad 2025-03-28 00:30:42,1540 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.09