ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Monica Fransson
Personlig sida
oddfellow
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Om Du är Monica Fransson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monica Fransson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Monica Fransson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Fransson, Monica52Olaigatan 3670361Örebro1043060703-11 28 381251fransson@telia.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Monica Fransson registerats med resultat i klubben är 32 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 37 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): Personnamn:

 Vid tävlingar med handikapp har Monica 52 i handikapp.

På första plats har Monica kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Monica kommit 2 gånger
På tredje plats har Monica kommit 1 gång


Här kommer den tävling som Monica Fransson vunnit i:
Monica har vunnit en tävling utan handikapp ( 3.12%)

NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
5Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)1012111 65%0  75%0  65%110Vanja Boman


Här kommer de 32 tävlingar som Monica Fransson deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)8115650.# 55.11%0.# 65.34%0.# 55.11%88Vanja Boman
2Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)3121212120  35%0  45% 35%110Vanja Boman
3Partävling onsdag dag 04 mars 2026 (TL:OB)Partävling onsdag dag 04 mars 2026 (TL:OB)1109109 38.54%0  48.44%0  38.54%96Monika Bursell
4Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:OB)Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:OB)710686 47.5%0  57.5%0  47.5%40Monika Bursell
5Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)1012111 65%0  75%0  65%110Vanja Boman
6Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)510777 44.79%0  57.81%0  44.79%96Kerstin Sjönnemo
7Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)312686 48.75%0  58.75%0  48.75%120Majken Scherp
8Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)81191090.# 40.34%0.# 53.41%0.# 40.34%88Brita Holmgren
9Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB)3111010100.# 34.09%0.# 47.16%0.# 34.09%88Brita Holmgren
10Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)3131112110.# 40.83%0.# 53.75%0.# 40.83%120Brita Holmgren
11Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)814454 55.56%0  65.63%0  55.56%144Lennart Johansson
12Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)592220.# 53.47%0.# 66.67%0.# 53.47%72Kerstin Sjönnemo
13Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)1111111110.# 30.21%0.# 43.23%0.# 30.21%96Brita Holmgren
14Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)912767 48.18%0  61.36%0  48.18%110Brita Holmgren
15Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)71091090.# 30.36%0.# 43.45%0.# 30.36%84Brita Holmgren
16Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)4113330.# 53.41%0.# 66.48%0.# 53.41%88Brita Holmgren
17Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)11131211120.# 36.67%0.# 49.58%0.# 36.67%120Brita Holmgren
18Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)99676 48.61%0  61.81%0  48.61%72Kerstin Sjönnemo
19Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)8116760.# 51.14%0.# 64.2%0.# 51.14%88Kerstin Sjönnemo
20Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)512555 50%0  63.18%0  50%110Kerstin Sjönnemo
21Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)8114540.# 53.98%0.# 64.2%0.# 53.98%88Lennart Johansson
22Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)8101010100.# 34.9%0.# 47.92%0.# 34.9%96Brita Holmgren
23Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)10117770.# 44.32%0.# 57.39%0.# 44.32%88Brita Holmgren
24Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)6118680.# 47.16%0.# 60.23%0.# 47.16%88Brita Holmgren
25Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)210666 47.92%0  60.94%0  47.92%96Brita Holmgren
26Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB)28222 62.7%0  75.4%0  62.7%63Brita Holmgren
27Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB)1010878 46.88%0  59.9%0  46.88%96Brita Holmgren
28Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)3117870.# 51.14%0.# 59.09%0.# 51.14%88Dick Westberg
29Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB)212888 43.64%0  56.82%0  43.64%110Kersti Johansson
30Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB)10116660.# 46.02%0.# 59.09%0.# 46.02%88Brita Holmgren
31Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB)710888 38.54%0  51.56%0  38.54%96Ulla-Britt Frisk
32Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN)1012121212 33.64%0  46.82%0  33.64%110Brita Holmgren

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Monica Fransson på rad 37 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Fransson Förnamn: Monica
Namn ihop: Fransson, Monica
KlubbID: 37
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn:
Distrikt:
NCBO_property: 1000000
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 10
Care Of:
Gatuadress: Olaigatan 36
Postnummer: 70361
Postadress: Örebro
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem: 104306
Telefon Mobil: 0703-11 28 38
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost: 1251fransson@telia.com
WEB:
Födelsedatum: 1943-11-02
Kommentar: R 94
Anmärkning:
Datum_Sparad: 2010-04-15 11:05
Datum_Ändrad: 2015-09-02 12:14
Utskriven: Nej

Om Du är Monica Fransson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Monica Fransson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2607536260)2026-03-17 10:04:20 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-03-17 10:24:45,2617 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata