Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 8 4 kn 10 9 8 7 3 D kn 7 |
3
5 3 2 K D 10 9 6 E 10 9 2 Ingen i zonen Nord giv kn 9 7 2 K D 4 8 8 6 5 4 3 | E 10 6 5 E 7 6 E kn 5 4 2 K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 7 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 7 | 50 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 1 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 1 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 7 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 1 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 7 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 4 K D 9 7 6 2 6 5 4 3 2 |
D
9
8
6
2
E E K 7 K 8 4 3 N-S i zonen Öst giv E kn 7 5 3 10 5 3 kn 10 9 8 9 | K kn 8 4 D 2 E D kn 10 7 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 7 | 680 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 1 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 7 | 680 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 1 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 4 | 300 | 3 x av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 4 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 1 | 200 | 3 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 1 | 200 | 6 av Ö Utspel: 8 Resultat: -4 | 7 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Syd giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 8 5 E 8 4 3 E kn 6 5 E K |
E
K
10
7
3
9 5 9 7 4 2 10 9 Ö-V i zonen Syd giv D 9 6 D 6 8 3 D kn 7 5 4 3 | 4 2 K kn 10 7 2 K D 10 8 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 8 | 2 av V Utspel: K Resultat: +3 | 200 | 0 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 2 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 4 | 3Nt av V Utspel: K Resultat: +1 | 630 | 4 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 1 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 7 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 7 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 3 E 7 5 4 2 7 4 kn 7 6 3 |
K
6
5
4
kn 9 8 3 K 8 6 3 9 Alla i zonen Väst giv 10 9 K D 10 E D 10 5 D 10 5 2 | E kn 8 7 2 6 kn 9 2 E K 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 8 | 200 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 6 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | 100 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 4 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 0 | 3 av S Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 6 3 D 8 7 5 3 K 5 E D 2 |
E
D
9
K 10 9 2 7 3 K kn 10 6 N-S i zonen Nord giv K 8 7 5 2 6 D kn 6 4 9 4 3 | 10 4 E kn 4 E 10 9 8 2 8 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 8 | 50 | 3 av V Utspel: D Resultat: -1 | 0 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 3 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 5 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 3 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 3 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 3 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 5 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 |
Öst giv - Väst ( 25 p) | Nord ( 1 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 3 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 8 K kn 8 6 2 E K 2 E K |
kn
10
7
6
5
3
5 10 4 5 4 3 2 Ö-V i zonen Öst giv D 4 2 E D 10 3 kn 9 5 D 9 6 | 9 9 7 4 D 8 7 6 3 kn 10 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | 300 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: -3 | 0 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 6 | 100 | 5 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 4 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 150 | 4 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | 2Nt av V Utspel: 5 Resultat: +2 | 180 | 6 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 0 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 18 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 10 6 D kn 8 7 2 E kn 8 6 2 |
7
5
10 7 5 4 3 6 3 9 7 5 4 Alla i zonen Syd giv 4 K 9 8 2 E D kn 10 9 5 4 10 | K D kn 9 8 3 2 E 6 K K D 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 2 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 2 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 2 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 1 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 7 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 |
Väst giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 9 2 K 3 2 E K K kn 10 6 |
kn
7
5
E 9 8 4 D 6 2 D 9 4 Ingen i zonen Väst giv K 8 6 3 kn 6 5 10 9 7 E 8 5 | D 4 D 10 7 kn 8 5 4 3 7 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | 1 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 90 | 2 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | 1 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 90 | 2 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 6 | 1 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 90 | 2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 1 | 1 av V Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 7 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 1 | 1 av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 110 | 7 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 7 10 8 7 2 D 6 K kn 9 6 5 |
D
9
3
2
kn 9 4 K 9 3 10 7 3 Ö-V i zonen Nord giv E K 10 5 E D 6 3 E 5 2 8 2 | 8 6 4 K 5 kn 10 8 7 4 E D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 8 | 180 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: +3 | 0 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 6 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 2 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | 140 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: = | 4 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 2 | 90 | 1Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 6 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 0 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 8 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 7 6 3 2 E 9 E 7 5 6 3 |
9
8
4
K D 7 5 kn 8 3 K kn 2 Alla i zonen Öst giv E kn 5 8 4 2 K D 10 9 4 10 5 | 10 kn 10 6 3 6 2 E D 9 8 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 8 | 200 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 0 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 5 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 3 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 5 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 2 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 140 | 6 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 0 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 170 | 8 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 8 3 K 5 3 2 E K 10 6 5 9 |
kn
7
2
E kn 10 8 D 4 D 10 8 4 Ingen i zonen Syd giv K 6 5 D 9 7 6 kn 9 7 6 3 2 | D 10 9 4 4 8 3 2 E K kn 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 8 | 100 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 6 | 50 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 4 | Rundpass | 4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | ||
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 1 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 7 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 1 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 170 | 7 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 16 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 4 8 6 2 kn 6 E K 9 7 4 |
7
D kn 5 4 3 10 9 2 D kn 8 5 N-S i zonen Väst giv K 6 2 K 10 9 7 E 5 4 3 10 3 | E D kn 9 5 3 E K D 8 7 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 8 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 200 | 0 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 6 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 2 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 2 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 450 | 6 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 2 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 6 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 6 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 7 10 6 5 4 K 8 7 6 3 D 9 |
K
4
3 2 kn 10 2 E 10 8 7 5 4 Alla i zonen Nord giv 8 5 2 K D kn 9 7 E 9 4 kn 3 | E D kn 10 6 3 E 8 D 5 K 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 8 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 0 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 4 | 1 av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | 170 | 4 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 4 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +2 | 170 | 4 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 4 | 1 av Ö Utspel: 3 Resultat: +3 | 170 | 4 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 0 | 1 av Ö Utspel: 7 Resultat: +4 | 200 | 8 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 17 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E kn 10 7 6 4 3 2 D 9 7 3 2 |
7
5
10 9 5 10 9 8 7 6 5 8 6 Ingen i zonen Öst giv K 9 8 4 kn 8 E kn 3 E D kn 5 | D 6 3 2 E K D K 4 2 K 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 8 | 2 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 0 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 5 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 3 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 5 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 3 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
6 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 150 | 6 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 0 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 420 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 10 8 5 9 K 6 E K 7 5 3 |
9
6
4
E 10 8 4 E 10 4 kn 10 2 N-S i zonen Syd giv E K 3 K D 7 9 8 7 D 9 6 4 | 7 2 kn 6 5 3 2 D kn 5 3 2 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 8 | 150 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 5 | 120 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 3 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 5 | 120 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 3 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 2 | 90 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 0 | 1 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 110 | 8 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 9 kn 4 3 K D 9 3 8 5 4 2 |
D
10
4
2
K D 10 9 6 10 8 kn 10 Ö-V i zonen Väst giv K 8 3 E 8 7 E kn 6 5 E 9 3 | E 7 6 5 5 2 7 4 2 K D 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 8 | 460 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 0 | Berit Bermark - Christer Bermark | 4 | |
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 6 | 420 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 2 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 4 | 200 | 2 av S Utspel: K Resultat: +3 | 4 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 2 | 170 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 6 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 9 | |
7 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 0 | 140 | 2 av S Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 9 K 8 7 6 E D 10 6 3 2 4 |
K
D
7
5
5 4 3 K 9 7 4 E 10 Ingen i zonen Nord giv E 8 6 4 D kn 9 8 5 K 8 7 2 | kn 3 2 E 10 2 kn D kn 9 6 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 7 | 140 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 1 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 7 | 140 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 1 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 3 | 110 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: = | 5 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 3 | 110 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: = | 5 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 0 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 8 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 7 5 D 9 7 6 5 3 E 10 9 6 |
K
10
6
2
8 5 D 10 9 4 D 4 2 N-S i zonen Öst giv 9 3 E kn 10 7 6 3 2 E 8 K 8 | E kn 8 4 K 4 K kn 2 kn 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 7 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 5 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 7 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 1 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 3 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 10 | |
11 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 3 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 1 | |
8 | Ola Boman - Anita Lindh | 0 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 8 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 10 7 6 3 9 7 4 D 3 E K |
5
2
6 5 E 9 6 4 D 10 9 8 2 Ö-V i zonen Syd giv D 9 8 4 D kn 3 kn 10 2 kn 7 5 | E E K 10 8 2 K 8 7 5 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ritha Lexborn - Monika Andersson | 8 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 170 | 0 | Kersti Johansson - Lennart Johansson | 7 | |
3 | Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk | 6 | 2 av V Utspel: E Resultat: +3 | 200 | 2 | Birgit Martengård - Anna Pettersson | 6 | |
10 | Göran Lindberg - Ulf Hultberg | 5,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 3 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | 620 | 5 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
4 | Berit Bermark - Christer Bermark | 3 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | 620 | 5 | Ola Boman - Anita Lindh | 8 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 0 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 630 | 8 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 9 8 4 D 2 K 9 8 7 D 2 |
7
6
E kn 4 E kn 10 4 3 K kn 9 Alla i zonen Väst giv kn 10 5 3 10 8 6 3 6 5 E 8 6 | D 2 K 9 7 5 D 2 10 7 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anita Graff - Kerstin Sjönnemo | 8 | 400 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: -4 | 0 | Monica Fransson - Brita Holmgren | 11 | |
1 | Vanja Boman - Håkan Lööv | 6 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 2 | Margit Rogberg - Owe Broström | 2 | |
