Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 5 K 7 5 4 D kn 7 6 2 K kn |
kn
6
3
6 E 8 4 3 E 10 9 7 3 Ingen i zonen Nord giv E K 9 8 4 9 8 3 K 9 8 5 2 | D 10 2 E D kn 10 2 10 5 D 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 12 | 170 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 0 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 10 | 140 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: = | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 | 50 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 4 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 5,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 6 | Rundpass | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | ||
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 9 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 | |
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 3 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 12 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 18 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 4 3 K 8 2 D kn 10 6 4 E 2 |
E
10
7
6
2
kn 10 7 5 7 6 5 4 N-S i zonen Öst giv K D 9 D 9 4 3 9 3 10 9 7 3 | kn 5 E 6 E K 8 5 2 K D kn 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 12 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: +3 | 170 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | 5 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 7 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: = | 400 | 5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | 5 av Ö Utspel: D Resultat: = | 400 | 5 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 7 | 5 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 5,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | 5 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 420 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 460 | 12 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 8 7 8 4 2 10 5 E 8 7 5 3 |
K
D
9
E K D 6 E 9 4 kn 9 6 Ö-V i zonen Syd giv kn 5 3 10 3 K D 7 6 2 K 4 2 | E 6 4 2 kn 9 7 5 kn 8 3 D 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 10 | 460 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 10 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 10 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 4 | 430 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 430 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 8 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 4 | 430 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 0 | 180 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 3 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 3 D kn 7 6 9 7 6 4 3 D kn |
kn
10
9
5
4
2
E K 10 3 E 5 10 Alla i zonen Väst giv E 6 8 K D kn E K 9 8 6 5 3 | K 8 7 9 5 4 2 10 8 2 7 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 12 | 2140 | 7 av S Utspel: 6 Resultat: = | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 10 | 1440 | 6Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | 650 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 5 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 650 | 5 av N Utspel: 9 Resultat: = | 5 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 4 | 620 | 5 av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 2 | 170 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 10 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 0 | 6 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 12 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 6 2 D 10 7 6 3 2 K 7 4 3 |
kn
8
K 9 8 E 8 3 2 D kn 9 6 N-S i zonen Nord giv E K 10 5 3 kn 4 9 5 E 10 5 2 | D 7 4 E 5 D kn 10 7 6 4 K 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | 300 | 3 x av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | 150 | 3 av S Utspel: K Resultat: +2 | 3 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 9 | 150 | 2Nt av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 6 | 140 | 3 av S Utspel: K Resultat: = | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | 130 | 3 av S Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 1 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 11 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 1 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 200 | 11 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 6 2 K 9 8 7 4 3 D 8 7 2 |
kn
3
E 6 2 K kn 10 9 kn 6 3 2 Ö-V i zonen Öst giv E K 7 4 kn 5 E 5 4 D 9 7 5 | D 10 9 5 D 10 6 3 E K 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 200 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 0 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 9 | 150 | 1Nt av N Utspel: E Resultat: +2 | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 9 | 150 | 1Nt av N Utspel: E Resultat: +2 | 3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 6 | 120 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 6 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 5,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 2 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 10 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: -3 | 150 | 12 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 |
Syd giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 1 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
5 E D 4 2 K kn 8 4 E K D 8 |
E
K
kn
10
9
8
7
9 8 E D 6 7 Alla i zonen Syd giv 4 3 2 kn 7 6 10 9 7 5 10 9 3 | D 6 K 10 5 3 3 2 kn 6 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 12 | 200 | 6 x av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | 170 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 6 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 100 | 5 av V Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 6 | 100 | 5 av V Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 10 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
6 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 0 | 5 x av V Utspel: E Resultat: = | 750 | 12 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 |
Väst giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 6 3 E K 6 2 E E kn 8 5 3 |
E
kn
7
10 4 D 6 5 2 D 6 4 2 Ingen i zonen Väst giv D 10 8 4 2 kn 9 7 5 8 4 3 7 | 9 5 D 8 3 K kn 10 9 7 K 10 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 12 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 2 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 7 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 400 | 5 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 1 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: +2 | 460 | 11 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 1 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 11 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 8 4 9 5 3 9 8 7 5 4 3 2 |
kn
9
5
2
K 9 6 2 E kn E 10 6 Ö-V i zonen Nord giv 10 7 kn 10 8 7 3 D 8 6 4 K D | E K 6 4 3 E D 5 K 10 7 2 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 11 | 200 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 1 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 | |
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 11 | 200 | 4 x av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 5 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 5 | 3 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 7 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | 3 av S Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 10 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 3 x av N Utspel: K Resultat: -3 | 500 | 12 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 5 kn 9 3 2 10 7 5 4 E kn 4 |
D
10
6
E 7 E K 8 K 9 8 7 3 Alla i zonen Öst giv kn 9 3 K D 10 8 6 5 3 2 10 2 | E 8 7 4 2 4 D kn 9 6 D 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | 170 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 3 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 9 | 140 | 3 av S Utspel: K Resultat: = | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 9 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 3 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 6 | 110 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
8 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 4 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 8 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: -2 | 200 | 11 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 10 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | 4 av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 11 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 5 E 3 E D 6 4 kn 8 5 4 3 |
8
6
3
K D 8 5 K 10 7 3 10 7 Ingen i zonen Syd giv K kn 9 7 4 10 7 4 2 kn 5 2 E | D 10 2 kn 9 6 9 8 K D 9 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 140 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 10 | 50 | 5 av V Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 4 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 5 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 130 | 7 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 5 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 130 | 7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 1 | 2 av V Utspel: D Resultat: +3 | 150 | 11 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | 2 av V Utspel: K Resultat: +3 | 150 | 11 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 3 E D 6 2 K kn 6 4 3 10 |
kn
9
2
9 9 8 7 E K D 7 4 2 N-S i zonen Väst giv 10 K kn 8 7 4 3 E D 5 2 5 3 | E 8 7 6 5 4 10 5 10 kn 9 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 9 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 3 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 9 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 6 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 170 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 8 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 1 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: -3 | 300 | 11 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 300 | 11 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 9 7 6 5 2 E K 2 kn 9 3 2 |
E
10
10 8 6 4 K kn 4 K D 10 7 Alla i zonen Nord giv K 8 4 3 9 7 3 E 9 5 E 8 6 | D D kn 5 D 10 8 7 6 3 2 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 10 | 600 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: = | 2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | 600 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 10 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 4 | 110 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 10 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 2 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 10 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 0 | 3 av N Utspel: D Resultat: -3 | 300 | 12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E kn 10 8 7 D 7 4 2 kn 10 5 6 |
D
9
6
5
E K 9 6 3 E K kn 8 Ingen i zonen Öst giv K 4 kn 10 D 8 7 4 3 2 5 3 2 | 3 2 8 5 9 6 E K D 10 9 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 12 | 500 | 4 x av Ö Utspel: Kn Resultat: -3 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | 100 | 4 x av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
12 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
14 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 6,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 5 | 5 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 7 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 10 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 5 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 7 | |
9 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 3 x av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 470 | 12 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 5 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E kn 2 K 10 6 3 2 6 kn 10 7 4 |
K
5
4
3
D 8 5 K 10 5 3 8 5 N-S i zonen Syd giv D 9 8 7 E kn 4 kn 9 4 K D 6 | 10 6 9 7 E D 8 7 2 E 9 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 11 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: = | 1 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 11 | 110 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: = | 1 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 5 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 7 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
16 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 5 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
10 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 1 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: -3 | 300 | 11 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 12 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: -3 | 300 | 11 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 10 7 6 3 E kn 8 6 7 5 7 5 |
4
K D 10 7 3 10 6 4 3 E kn 9 Ö-V i zonen Väst giv E kn 9 5 9 K D kn 9 8 6 4 2 | K 8 2 5 4 2 E 2 K D 10 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Karina Lindh - Mats Nilsson | 12 | 300 | 3 av V Utspel: K Resultat: -3 | 0 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | |
5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 10 | 150 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 2 | Martin Eslami - Maud Frimodig | 9 | |
4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 140 | 2 av N Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
3 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | 4 | 110 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: = | 8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | 110 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: = | 8 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 14 | |
