Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 8 K kn 9 6 4 10 9 7 5 4 2 |
10
9
6
E 10 8 5 2 kn E kn 8 6 Ingen i zonen Nord giv K D 5 4 3 2 3 D 10 9 8 6 5 | E 7 D 7 4 E K 7 3 2 K D 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 16 | 420 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 14 | 170 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 2 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 10 | 140 | 1 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 140 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: = | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 140 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: = | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 50 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 12 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 120 | 15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 1Nt av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 120 | 15 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 4 D kn 4 K 10 9 7 5 2 kn 9 |
8
3
K 10 8 3 K D 7 6 5 3 2 N-S i zonen Öst giv K D kn 10 9 6 5 E E D 3 10 8 | 7 2 9 7 6 5 2 kn 8 6 4 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 16 | 800 | 5 x av V Utspel: 8 Resultat: -4 | 0 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 10 | 650 | 4 av S Utspel: D Resultat: +1 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 650 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 6 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 10 | 650 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 650 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 650 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 6 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 620 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 14 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 2 | 620 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 14 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 620 | 4 av S Utspel: 10 Resultat: = | 14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 5 2 K 9 8 6 3 9 6 5 2 8 |
kn
10
7
6
3
5 2 K D 10 3 E 10 Ö-V i zonen Syd giv 8 4 E kn 7 E 4 K D 7 6 4 2 | E D 9 D 10 4 kn 8 7 kn 9 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 16 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 0 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 14 | 430 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 11 | 130 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: = | 5 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 11 | 130 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: +1 | 5 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 120 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 5 | 110 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: = | 11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 11 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 50 | 15 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 1 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 4 3 2 kn 9 4 3 kn 9 8 5 |
D
6
K 10 7 6 D 10 8 6 10 6 2 Alla i zonen Väst giv kn 10 E 8 3 2 E kn 9 5 4 E D | 9 8 7 5 D 5 K 7 2 K 7 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 16 | 200 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -2 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 140 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: = | 3 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 13 | 140 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: = | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 10 | 130 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 6 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 10 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 90 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 14 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 0 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 16 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 9 7 2 K 7 5 E D E 6 5 3 |
10
6
D 10 8 2 6 4 2 K kn 8 4 N-S i zonen Nord giv E D 8 3 E 9 4 3 K kn 10 7 7 | K 5 4 kn 6 9 8 5 3 D 10 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 16 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | 110 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: = | 7 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 110 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 10 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 14 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 2 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 14 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 1 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 14 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 15 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 5 3 D 7 3 E 6 5 3 2 4 2 |
E
9
6
4
K kn 10 8 4 K 10 7 3 Ö-V i zonen Öst giv 7 2 9 5 2 10 9 4 E D 9 6 5 | K kn 10 8 E 6 D kn 8 7 K kn 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 15 | 400 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -4 | 1 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | 400 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -4 | 1 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 280 | 2 x av S Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | 110 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: = | 6 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 7 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | 2 av N Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 14 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 0 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 130 | 16 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 10 8 5 K kn 6 K kn 3 kn 10 8 |
E
9
3
8 5 4 2 9 6 2 K 7 4 Alla i zonen Syd giv 6 2 E D 9 7 E D 8 7 4 D 3 | D kn 7 4 10 3 10 5 E 9 6 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 16 | 200 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 12 | 2 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | 3 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 12 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 4 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 8 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 110 | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 5 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 140 | 11 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: = | 140 | 11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 1 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 1 | 3 av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 15 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E K kn 3 2 E 8 3 9 3 10 8 2 |
D
8
6
K 10 9 7 10 E K 9 7 3 Ingen i zonen Väst giv 10 9 7 D 6 5 4 E K D 4 2 kn | 5 4 kn 2 kn 8 7 6 5 D 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 16 | 1100 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -5 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 13 | 420 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: = | 3 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 10 | 150 | 2 av V Utspel: E Resultat: -3 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 140 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: = | 8 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 12 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 4 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 12 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 0 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: -3 | 150 | 16 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 3 2 D 10 7 4 D 6 4 7 3 |
D
kn
8
6
K 9 5 K kn 8 3 K kn Ö-V i zonen Nord giv E 9 7 5 8 3 10 9 7 E 8 6 2 | 4 E kn 6 2 E 5 2 D 10 9 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 16 | 300 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 14 | 170 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | 140 | 1 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | 110 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 110 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 6 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 2 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 14 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | 2 x av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 5 E K 9 6 2 K kn 6 7 4 3 |
E
8
7
2
5 4 E 10 5 E K D 9 Alla i zonen Öst giv kn 6 4 D 8 3 9 8 2 kn 10 6 5 | K 10 9 3 kn 10 7 D 7 4 3 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 16 | 100 | 3 av V Utspel: D Resultat: -1 | 0 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 14 | 1 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 80 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 9 | 1Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 11 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 2Nt av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 9 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | 2 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 7 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 4 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 2 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 0 | 1 x av V Utspel: E Resultat: +2 | 560 | 16 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 4 2 9 8 7 5 9 7 5 8 7 5 |
kn
10
8
E K D 4 3 2 K kn 8 3 Ingen i zonen Syd giv K D 7 10 E D 10 6 4 E 10 6 3 | 9 6 5 3 kn 6 2 K D kn 9 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 16 | 920 | 6 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 14 | 460 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 450 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 10 | 450 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 10 | 450 | 4 av N Utspel: K Resultat: +1 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | 420 | 5 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 4 | 420 | 5 av S Utspel: E Resultat: +1 | 12 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 4 | 420 | 5 av S Utspel: E Resultat: +1 | 12 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 400 | 5 av S Utspel: 5 Resultat: = | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 |
Väst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 E D 6 3 K D kn E 6 4 3 2 |
10
7
5
3
kn 7 7 6 4 D 10 9 8 N-S i zonen Väst giv E 4 10 9 8 E 9 8 2 K kn 7 5 | K D kn 9 6 2 K 5 4 2 10 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | |
3 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 15 | 1 av Ö Utspel: 10 Resultat: +3 | 170 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 12 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 400 | 4 | Olle Larsson - Östen Sandström | 12 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 8 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 2 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | |
9 | Miriam Persson - Berth Franzén | 2 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 450 | 14 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 14 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 14 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 3 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 7 6 4 K D 8 2 E 9 5 3 9 |
K
kn
10
2
E kn 6 4 K kn 8 E D Alla i zonen Nord giv E D 9 7 3 10 7 6 K 10 7 4 3 | 9 5 3 10 5 D 4 2 kn 8 6 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | 630 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
14 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 15 | 630 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 9 | 600 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 7 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 9 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 9 | 600 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: = | 7 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 3 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 3 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 0 | 6Nt av S Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 16 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 20 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 8 6 4 K kn 5 D 8 6 3 kn 4 |
K
9
3
E 9 8 kn 9 D 9 7 5 2 Ingen i zonen Öst giv kn 2 D 10 6 3 10 5 2 10 8 6 3 | E D 7 5 7 4 2 E K 7 4 E K |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 16 | 50 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 0 | Agneta Allansson - Ellert Allansson | 3 | |
8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 150 | 3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
14 | Christer Sjödin - Kerstin Åkesson | 13 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 150 | 3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
12 | Olle Larsson - Östen Sandström | 10 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 170 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 180 | 8 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | |
5 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 12 | Miriam Persson - Berth Franzén | 9 | |
11 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | |
6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 12 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | |
18 | Kimmo Pernu - Jan Ekström | 0 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 480 | 16 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 7 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
