Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 19 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
8 7 2 K 7 K D 9 8 6 10 9 5 |
K
kn
5
10 9 6 2 E 10 4 D 7 4 Ingen i zonen Nord giv D 10 9 4 8 5 4 7 3 2 kn 6 2 | E 6 3 E D kn 3 kn 5 E K 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | 50 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 0 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 16 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 120 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 150 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 12 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 180 | 6 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 10 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 2 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 430 | 15 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 430 | 15 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
20 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 0 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +2 | 460 | 18 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 6 4 10 8 E K kn 7 6 E 6 5 |
E
kn
8
5
K kn 9 7 10 4 D 7 2 N-S i zonen Öst giv K 9 7 3 6 5 4 9 8 K kn 4 3 | 10 2 E D 3 2 D 5 3 2 10 9 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 17 | 50 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 17 | 50 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 13 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 5 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 5 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 10 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 7 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: = | 110 | 11 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 7 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 110 | 11 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 2 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 4 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 120 | 14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
20 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 18 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 20 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 8 6 5 kn 7 6 2 K 9 9 6 3 |
D
10
4
2
8 E 8 7 4 3 K 4 2 Ö-V i zonen Syd giv E K 3 E D 4 D kn 10 5 E 8 7 | 9 7 K 10 9 5 3 6 2 D kn 10 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 16 | 520 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +4 | 2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 520 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +4 | 2 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 520 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +4 | 2 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 11,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 11 | 490 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 11 | 490 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +3 | 7 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 5 | 460 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 | 460 | 3Nt av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 13 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | 460 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 13 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 7 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 5 | 460 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 100 | 18 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 3 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 9 7 4 3 7 5 3 K D 6 10 |
K
10
8
E D kn 2 E 5 9 7 6 3 Alla i zonen Väst giv 5 2 K 9 4 7 4 3 2 D kn 5 4 | D 6 10 8 6 kn 10 9 8 E K 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 18 | 150 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 0 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 16 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 11,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 11 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 7 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 11 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 7 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 3 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 12 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 7 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 16 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 0 | 2 av N Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 18 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 9 7 2 9 5 3 8 3 2 D 6 2 |
K
5
3
7 6 2 K kn 4 E 7 5 4 N-S i zonen Nord giv 4 E K 10 4 D 10 9 7 K 10 9 3 | E D kn 8 6 D kn 8 E 6 5 kn 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 18 | 250 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -5 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 14 | 150 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 4 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 150 | 3 av N Utspel: D Resultat: +2 | 4 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
16 | Jan Ekström - Mats Lignell | 14 | 150 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -3 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 9,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 110 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: = | 9 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 9 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 7 | |
20 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 5 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 13 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 5 | 50 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 13 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 90 | 16 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 0 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: -2 | 200 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 2 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 7 E 3 E K 5 8 7 6 3 2 |
K
6
3
D kn 10 7 5 kn 9 2 kn 4 Ö-V i zonen Öst giv D 9 2 K 8 2 D 7 4 3 E K 10 | 10 8 5 4 9 6 4 10 8 6 D 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 17 | 200 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: -2 | 1 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 17 | 200 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 7 | |
13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 14 | 150 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 4 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 9,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: = | 9 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 140 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 9 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
21 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 9 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 9 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | |
16 | Jan Ekström - Mats Lignell | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: = | 9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | |
20 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 4 | 120 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 14 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 90 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 16 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 0 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 18 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 3 9 8 K D kn 6 5 E D 4 3 |
E
D
7
D 7 3 10 8 3 8 7 6 5 Alla i zonen Syd giv 9 6 5 K 10 6 5 4 4 2 kn 9 2 | K 10 8 4 2 E kn 2 E 9 7 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Östen Sandström - Berth Franzén | 18 | 100 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 5 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 5 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 5 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 11 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 630 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 630 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
17 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 630 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 660 | 17 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 660 | 17 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 9 7 2 E K 7 5 9 8 kn 10 2 |
K
3
D 10 9 6 4 2 kn 10 7 4 9 Ingen i zonen Väst giv D 6 4 kn K 6 3 E K D 8 7 5 | kn 10 8 5 8 3 E D 5 2 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 18 | 150 | 2Nt av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 15 | 110 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 11 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
19 | Östen Sandström - Berth Franzén | 11 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 11 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 8 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 12 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 16 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
17 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: = | 110 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 10 9 7 3 kn E K kn 10 4 8 |
5
K 10 2 9 8 6 2 K D 10 6 5 Ö-V i zonen Nord giv kn 8 E D 8 7 6 4 D 3 7 4 3 | K 6 4 2 9 5 3 7 5 E kn 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 200 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 650 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 5 av V Utspel: K Resultat: +1 | 680 | 9 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 9 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 680 | 9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 9 | 4 av V Utspel: K Resultat: +2 | 680 | 9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 680 | 9 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 9 | 4 av V Utspel: D Resultat: +2 | 680 | 9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 680 | 9 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: +3 | 710 | 17 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 1 | 4 av V Utspel: D Resultat: +3 | 710 | 17 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
3 9 5 4 3 kn 8 4 2 E K 5 4 |
D
kn
9
E K D E 3 D 10 8 3 2 Alla i zonen Öst giv 6 5 2 kn 10 8 6 2 D 6 kn 9 6 | E K 10 8 7 4 7 K 10 9 7 5 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | 800 | 4 x av Ö Utspel: Kn Resultat: -3 | 0 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 16 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 130 | 2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 13 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 5 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 140 | 5 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 8 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 170 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
6 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 9 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 170 | 9 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 200 | 12 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 300 | 15 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 15 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -4 | 400 | 18 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 1 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 5 2 E D E 9 6 2 K D 7 5 |
E
K
7
kn 6 4 K D kn E kn 9 6 Ingen i zonen Syd giv kn 6 3 10 9 8 3 2 5 3 8 3 2 | D 10 8 4 K 7 5 10 8 7 4 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 18 | 500 | 2Nt x av V Utspel: K Resultat: -3 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 15 | 110 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: = | 3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 | |
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 15 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: = | 3 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 100 | 3 x av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 10 | 50 | 1Nt av V Utspel: D Resultat: -1 | 8 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 7 | 2Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 11 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 7 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 3 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 120 | 15 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
17 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 1Nt av V Utspel: K Resultat: +1 | 120 | 15 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 0 | 1Nt x av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 280 | 18 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
2 K D 10 5 4 2 K 8 5 3 7 2 |
E
kn
9
4
3
E 8 7 6 2 9 5 4 N-S i zonen Väst giv K 7 6 kn 9 kn 9 K D 10 8 6 3 | D 10 8 5 6 3 E D 10 7 4 E kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 18 | 110 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 0 | Östen Sandström - Berth Franzén | 19 | |
7 | Pia Danielsson - Mats Danielsson | 16 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: D Resultat: -2 | 2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 20 | |
14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 14 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 | |
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 130 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 13 | |
8 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 140 | 8 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 15 | |
17 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 150 | 10 | Jan Ekström - Mats Lignell | 16 | |
3 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 4 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: +3 | 200 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
2 | Marita Johnson - Susanne Ruthberg | 4 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +3 | 200 | 14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 21 | |
12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +3 | 200 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | |
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 18 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 3 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 5 4 6 4 3 K kn 9 8 kn 9 7 |
E
kn
10
6
3
E K 10 E 4 E 8 2 Alla i zonen Nord giv D 7 2 D 8 7 7 2 K D 6 5 4 | 9 8 kn 9 5 2 D 10 6 5 3 10 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | 720 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +4 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | |
9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 710 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +3 | 2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 11 | |
