Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 10 6 3 K 8 9 6 4 10 7 3 |
kn
5
D kn 10 7 E D kn 8 7 5 2 Ingen i zonen Nord giv 9 8 7 9 5 3 2 K 10 E D kn 9 | E 4 2 E 6 4 3 2 K 8 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 20 | 170 | 2 av S Utspel: K Resultat: +2 | 0 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 | 140 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 14 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 14 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 14 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 10 | 100 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 10 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 7 | 90 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | 13 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 22 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 7 | 90 | 1 av N Utspel: E Resultat: +1 | 13 | Lars Åberg - Irén Åberg | 21 | |
16 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 4 | 50 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 16 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 20 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: = | 140 | 20 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 7 kn 10 2 E D 9 8 6 K D 9 |
E
D
3
2
K 8 7 6 5 2 10 6 4 N-S i zonen Öst giv kn 10 8 E 9 5 3 10 3 E 8 7 3 | 9 6 5 4 D 4 K kn 7 4 kn 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 20 | 50 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 14 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 6 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 14 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 14 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 6 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | |
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 14 | 1Nt av V Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 20 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 3 | 2Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 120 | 17 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 22 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 3 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 120 | 17 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 3 | 2Nt av V Utspel: E Resultat: = | 120 | 17 | Lars Åberg - Irén Åberg | 21 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 120 | 17 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 4 E kn 8 6 5 E 9 5 6 5 |
10
8
5
10 3 2 kn 7 kn 10 9 8 4 Ö-V i zonen Syd giv K D 6 K 9 7 6 3 2 E 7 3 2 | 9 7 3 2 D 4 K D 10 8 4 K D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 20 | 100 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 130 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 13,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 12 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 150 | 8 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 12 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 2Nt av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 150 | 8 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 22 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 170 | 12 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +4 | 230 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
16 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 4 | 3Nt av V Utspel: Kn Resultat: = | 600 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 2 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: = | 620 | 18 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | |
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 0 | 3Nt av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 660 | 20 | Lars Åberg - Irén Åberg | 21 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 5 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 8 7 4 kn E kn 10 7 6 4 3 K |
E
kn
10
6
10 9 2 D 5 E D 10 8 Alla i zonen Väst giv 9 5 3 2 E K D 8 3 9 2 kn 2 | D 7 6 5 4 K 8 9 7 6 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 20 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 18 | 200 | 5 av V Utspel: 10 Resultat: -2 | 2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 21 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | 170 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 13,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 140 | 3 av N Utspel: K Resultat: = | 8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 140 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 8 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 22 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 110 | 2 av S Utspel: K Resultat: = | 12 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 100 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 3 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 17 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 3 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 17 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | |
16 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 20 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 10 7 E 10 6 4 E 8 5 3 2 2 |
9
5
3
kn 3 2 K kn 10 kn 10 8 4 N-S i zonen Nord giv E D 6 K D 7 5 9 6 E 7 6 3 | kn 8 4 2 9 8 D 7 4 K D 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 20 | 500 | 3 x av V Utspel: 8 Resultat: -3 | 0 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 | 120 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 90 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 13 | 50 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 7 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | 50 | 2 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 9,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 5 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 15 | Anders Fensby - Göthe Binning | 23 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 5 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 15 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 15 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 7 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 5 | 1Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 5 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 200 | 15 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
8 6 2 D 10 8 K kn 8 3 K 7 6 |
E
4
kn 9 6 3 2 10 9 E D 9 4 Ö-V i zonen Öst giv kn 10 7 5 E K 7 5 4 kn 8 5 2 | K D 9 3 4 E D 7 6 5 2 10 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 20 | 590 | 4 x av N Utspel: 9 Resultat: = | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 16 | 420 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 13 | 200 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Anders Fensby - Göthe Binning | 23 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 13 | 200 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 9,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | 170 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 11 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 6 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 14 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 90 | 16 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 7 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 18 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 0 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 20 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
6 D kn 9 5 D 10 8 K 8 7 6 4 |
kn
10
7
E 6 E K 6 5 3 2 5 2 Alla i zonen Syd giv E 9 8 2 10 8 4 2 4 E 10 9 3 | K D 5 4 3 K 7 3 kn 9 7 D kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 20 | 130 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 0 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 110 | 2 av N Utspel: D Resultat: +1 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 16 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 4 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 16 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 11 | 100 | 1 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 | 100 | 1 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 9 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | |
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 6 | 90 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 14 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | 90 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 14 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 90 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 2 | 3 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 18 | Anders Fensby - Göthe Binning | 23 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 0 | 1Nt av V Utspel: E Resultat: +1 | 120 | 20 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
6 5 E 8 4 E 10 6 5 4 3 K 8 |
3
K D 7 3 2 D 7 2 9 4 3 2 Ingen i zonen Väst giv K 8 7 kn 9 6 9 E kn 10 7 6 5 | E D kn 10 9 4 2 10 5 K kn 8 D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 19 | 100 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 1 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 19 | 100 | 5 av V Utspel: 4 Resultat: -2 | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 16 | 50 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 4 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 14 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | |
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 12 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 130 | 8 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 10 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 170 | 10 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 8 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 17 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 17 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 3 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 17 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
7 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 3 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 450 | 17 | Anders Fensby - Göthe Binning | 23 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 1 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 10 9 7 4 E 5 2 E 10 5 3 |
E
D
kn
7
6
5
E D 8 3 kn 6 K Ö-V i zonen Nord giv 8 4 2 kn 5 2 10 4 3 9 7 6 2 | 9 3 K 6 K D 9 8 7 D kn 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 20 | 170 | 3 av N Utspel: K Resultat: +1 | 0 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 7 | |
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 18 | 140 | 3 av N Utspel: K Resultat: = | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 16 | 110 | 1 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 4 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 14 | 100 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: -1 | 50 | 10 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | 3 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | 3 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 10 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 9,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
14 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: -2 | 100 | 15 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 5 | 3 av N Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 15 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 2 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 110 | 18 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 | |
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 0 | 3Nt av V Utspel: Kn Resultat: = | 600 | 20 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E D kn 10 7 4 3 2 8 E K 5 4 |
K
9
6
5
kn 10 7 6 E kn 9 8 3 Alla i zonen Öst giv 8 E D 2 kn 3 2 10 7 6 5 4 2 | K 9 7 6 5 4 3 D 10 9 8 K D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 20 | 300 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -3 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 18 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: = | 620 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 13 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 7 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 13 | 5 av V Utspel: E Resultat: = | 650 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | |
10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 13 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 7 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
14 | Östen Sandström - Olle Larsson | 13 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 7 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 9 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 9,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 15 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 | |
3 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +2 | 680 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 15 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 7 | |
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 0 | 6 av V Utspel: 7 Resultat: = | 1430 | 20 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 8 5 3 8 2 10 8 4 3 9 6 2 |
7
6
2
9 7 6 3 D 6 2 D kn 5 Ingen i zonen Syd giv K D 10 9 4 E 5 K kn 7 5 7 3 | kn K D kn 10 4 E 9 E K 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lars Åberg - Irén Åberg | 20 | 50 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 0 | Susanne Ruthberg - Håkan Björuth | 7 | |
11 | Jan Ekström - Mats Lignell | 17 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 3 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 17 | |
23 | Anders Fensby - Göthe Binning | 17 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 100 | 3 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 14 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | 110 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 130 | 8 | Hans Forslund - Catarina Ivarsson | 16 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: = | 140 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 20 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 9,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 13 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 7 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 170 | 13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 4 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 16 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: = | 510 | 18 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 2 x av S Utspel: 8 Resultat: -4 | 800 | 20 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 3 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 10 8 7 5 10 8 6 8 4 K 8 4 |
D
6
3
7 D 9 7 6 E D 10 9 5 N-S i zonen Väst giv kn 9 D 9 4 2 E K 5 3 2 6 3 | K 4 2 E K kn 5 3 kn 10 kn 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kerstin Åkesson - Göran F Persson | 18 | 150 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: -3 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 14 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 18 | 150 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 2 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | |
9 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 18 | 150 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 13 | |
1 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 90 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 6 | Miriam Persson - Irene Granath | 20 | |
19 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 9,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 24 | |||
6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 50 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 11 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 18 | |
22 | Stefan Hansson - Janet Grayson | 9 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 11 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
