Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E D kn 6 4 10 6 8 7 5 E 6 2 |
9
7
5
E D K 6 4 K D kn 10 5 Alla i zonen Syd giv 10 8 9 8 5 4 3 2 E 9 3 2 9 | K 3 2 K kn 7 D kn 10 8 7 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 17 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
2 | Olle Larsson - Östen Sandström | 17 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -1 | 1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 11 | |
3 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 3 av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 8 | Mats Lignell - Jan Ekström | 13 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 21 | |
19 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 10 | 1Nt av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 8 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 18 | |
14 | Kjerstin Clame - May Hofvander | 10 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 8 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 9 | |
17 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
16 | Anne-Marie Lalander - Rigmor Arnesén | 8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
6 | Berth Franzén - Kerstin Åkesson | 4 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 14 | Siv Henriksson - Eva Wahlström | 20 | |
12 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 2 | 3 av N Utspel: D Resultat: -2 | 200 | 16 | Lena Nyblom - Irene Granath | 8 | |
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 4 av N Utspel: D Resultat: -3 | 300 | 18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432785515)2024-11-23 23:45:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:16,4257 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |