Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 7 6 3 10 9 5 D 10 9 7 4 3 |
D
9
7
5
D 10 9 2 6 2 kn 8 6 N-S i zonen Öst giv K 2 E K kn K kn 7 4 3 K 5 2 | E kn 8 6 4 3 8 5 4 E D 8 E |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Siv Henriksson - Eva Wahlström | 18 | 630 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
8 | Lena Nyblom - Irene Granath | 16 | 600 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: = | 2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 15 | |
7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | 150 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -3 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 13 | |
9 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 11 | 100 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 17 | |
4 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | 100 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson | 18 | |
19 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 12 | Hans Forslund - Susanne Ruthberg | 12 | |
11 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 12 | Berth Franzén - Kerstin Åkesson | 6 | |
3 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 12 | Anne-Marie Lalander - Rigmor Arnesén | 16 | |
14 | Kjerstin Clame - May Hofvander | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 16 | Olle Larsson - Östen Sandström | 2 | |
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 18 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 21 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432785743)2024-11-23 23:49:03 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:16,0781 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |