Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 8 5 3 E 7 3 K 10 5 K 8 5 |
K
4
2
K kn 10 9 8 6 D E 7 2 Ingen i zonen Nord giv E D 9 6 D 4 2 E kn 9 6 4 3 | kn 7 5 8 7 4 3 2 D kn 10 9 6 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K kn 7 5 kn 9 8 7 5 4 kn 7 |
4
K 5 10 E K D 9 8 5 4 3 2 N-S i zonen Öst giv 10 9 8 3 E 8 7 4 D kn 9 2 10 | D 6 2 D 10 6 3 2 E K 6 3 6 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 10 7 6 3 kn 9 7 K 10 8 9 2 |
E 10 8 3 7 6 4 2 E kn 7 4 3 Ö-V i zonen Syd giv E K 9 6 5 2 D kn K D 8 6 5 | kn 8 5 4 2 K D 4 E 9 5 3 10 |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
6 E 10 9 3 E D 10 7 6 4 K 4 |
kn
8
7
kn 8 6 4 5 E kn 9 6 2 Alla i zonen Väst giv D 9 4 3 2 D 7 K kn 9 3 2 7 | E K 10 5 K 5 2 8 D 10 8 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 19 | 100 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 3 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 23 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 19 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 3 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 19 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 3 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 22 | |
18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 19 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 3 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
17 | Mats Lignell - Jan Ekström | 14 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 8 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 9 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 600 | 16 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 600 | 16 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 12 | |
11 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 16 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 21 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 600 | 16 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | |
7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 16 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 600 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
16 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 600 | 16 | Göthe Binning - Anders Fensby | 3 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 3 2 K 8 6 5 3 K 7 3 5 3 |
9
6
E 9 7 4 2 kn 9 2 kn 6 2 N-S i zonen Nord giv K kn 10 7 D E D 6 4 E 9 7 4 | E 8 5 4 kn 10 10 8 5 K D 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 20 | 120 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 20 | 120 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 20 | 120 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 15 | 110 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 7 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 22 | |
9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 15 | 110 | 1 av N Utspel: E Resultat: +1 | 7 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 90 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: = | 14 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 23 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 8 | 90 | 2 av S Utspel: 5 Resultat: = | 14 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 8 | 90 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 8 | 90 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: = | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
17 | Mats Lignell - Jan Ekström | 8 | 90 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 21 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 1 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 21 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 6 4 3 2 K 6 3 2 10 6 9 5 |
K
D kn 8 5 9 8 3 8 7 4 3 2 Ö-V i zonen Öst giv E 8 7 E 4 K D 7 2 K D kn 10 | D kn 9 5 10 9 7 E kn 5 4 E 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 22 | 400 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: = | 0 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 20 | 200 | 3 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 2 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 17 | 180 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: +3 | 5 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 22 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | 180 | 2Nt av S Utspel: 6 Resultat: +2 | 5 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 13 | 150 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +3 | 9 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 23 | |
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 13 | 150 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 9 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 7 | 120 | 2Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 15 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | |
9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 7 | 120 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 15 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 7 | 120 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 15 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | |
17 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | 120 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 15 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | 5 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 20 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 0 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 150 | 22 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 9 5 3 K D 10 7 6 3 D kn 10 |
7
6
2
kn 9 E kn 10 6 3 2 E 3 Alla i zonen Syd giv kn 5 4 8 7 4 K 9 7 6 5 4 2 | E K 10 8 4 E 8 2 K D 9 5 8 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E K 4 3 K 9 8 7 5 2 K D 8 |
D
9
5
3 5 3 2 D kn 10 7 6 5 Ingen i zonen Väst giv 10 6 2 E D kn 10 4 E 9 6 4 2 | kn 8 7 6 kn 10 8 7 E K 9 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | 500 | 4 x av V Utspel: D Resultat: -3 | 0 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | 300 | 4 x av V Utspel: D Resultat: -2 | 2 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 22 | |
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 17 | 100 | 3 av V Utspel: D Resultat: -2 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 24 | |
13 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 17 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 12 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 10 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 12 | 50 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 10 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 23 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | 50 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 6 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 16 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 6 | 2 av V Utspel: D Resultat: = | 110 | 16 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
18 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 6 | 2 av V Utspel: D Resultat: = | 110 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 140 | 20 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 12 | |
9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 0 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 22 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 6 kn 10 7 2 kn 6 3 kn 5 4 |
E
kn
10
5
3
K 6 5 K 10 4 2 8 Ö-V i zonen Nord giv 9 8 E D 9 3 7 E K D 10 9 2 | 7 4 2 8 4 E D 9 8 5 7 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 22 | 920 | 6 av S Utspel: Kn Resultat: = | 0 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 20 | 490 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 2 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 15 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | |
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 15 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 7 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
14 | Lars Åberg - Irené Åberg | 15 | 460 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 9 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 15 | 460 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 7 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 9 | 430 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 13 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 21 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 430 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 13 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 24 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 420 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: = | 16 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 12 | |
22 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 4 | 170 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: +3 | 18 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | |
23 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 2 | 150 | 3 av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 20 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
11 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 0 | 140 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 22 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 7 6 3 E D K D 9 8 E 10 9 |
D
10
9
8
kn 9 E kn 6 5 4 D 4 Alla i zonen Öst giv 8 7 6 5 3 10 7 3 K kn 7 5 2 | E K 5 4 2 K 10 4 2 2 8 6 3 |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 kn 8 7 3 10 8 D 9 8 7 6 4 |
7
3
K D 9 5 4 E 4 2 E 10 2 Ingen i zonen Syd giv D kn 6 4 E 10 K kn 9 7 6 K kn | E K 10 8 5 2 6 2 D 5 3 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 22 | 520 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +4 | 0 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 20 | 500 | 2 x av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 2 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 18 | 490 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +3 | 4 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | |
23 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 16 | 460 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 6 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 20 | |
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 10 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 19 | |
15 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 12 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | 430 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 14 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 6 | 250 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -5 | 16 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
11 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 4 | 170 | 3 av N Utspel: K Resultat: +1 | 18 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 2 | 150 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 20 | Göthe Binning - Anders Fensby | 3 | |
22 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 0 | 110 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: = | 22 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D 10 2 E D 10 5 10 8 K 5 4 |
kn
6
K 7 6 2 7 6 4 3 E 9 6 N-S i zonen Väst giv 9 8 7 4 9 8 3 E 9 5 2 D 10 | K 5 3 kn 4 K D kn kn 8 7 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 22 | 50 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 0 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 19 | |
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 20 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 120 | 2 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 15 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 7 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 15 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 400 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 20 | |
15 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 15 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 400 | 7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | |
6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 7 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 15 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | |
22 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 7 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 15 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
11 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 7 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 430 | 15 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
23 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
9 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 2 | 3Nt av V Utspel: E Resultat: +2 | 460 | 20 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 13 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 0 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +3 | 490 | 22 | Göthe Binning - Anders Fensby | 3 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 5 K 5 2 kn 10 5 4 E 5 3 2 |
8
7
6
4
E 3 K D 7 10 8 7 4 Alla i zonen Nord giv E D kn D 8 6 4 3 2 K D kn 9 | K 9 3 2 kn 10 9 7 E 9 8 6 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 22 | 630 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 0 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 18 | 150 | 2Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 4 | Lars Åberg - Irené Åberg | 14 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 18 | 150 | 2Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 4 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 9 | |
20 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 18 | 150 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 4 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | |
6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | 120 | 2Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 10 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 120 | 2Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 10 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 19 | |
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 120 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 10 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | |
16 | Miriam Persson - Irene Granath | 8 | 110 | 1 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 14 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
13 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 4 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 18 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 2Nt av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 18 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 21 | |
22 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 4 | 2Nt av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
23 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 0 | 2Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 22 | Göthe Binning - Anders Fensby | 3 |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E K 5 E kn 10 D 7 2 kn 10 8 3 |
7
8 5 4 3 E K kn 9 9 6 4 2 Ingen i zonen Öst giv 8 6 2 K 9 10 8 6 3 E K 7 5 | D kn 10 9 4 3 D 7 6 2 5 4 D |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 7 D 9 8 7 6 5 2 K kn D 6 |
kn
8
2
E 3 E D 10 9 7 6 E 2 N-S i zonen Syd giv E K 4 3 K 8 5 4 10 9 7 4 3 | D 10 6 5 kn 10 4 3 2 K kn 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 22 | 690 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 0 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | 620 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | |
2 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 18 | 600 | 5 av N Utspel: 8 Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 20 | |
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 16 | 500 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -3 | 6 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 22 | |
7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 14 | 200 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -4 | 8 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 19 | |
6 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 12 | 170 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: +3 | 10 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
14 | Lars Åberg - Irené Åberg | 7 | 150 | 4 av V Utspel: E Resultat: -3 | 15 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 5 | |
17 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | 150 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 24 | |
23 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 7 | 150 | 4 av V Utspel: E Resultat: -3 | 15 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 9 | |
21 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 7 | 150 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | |
12 | Lennarth Helgesson - Göran F Persson | 2 | 130 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: = | 20 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
11 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 22 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 15 |
Väst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 9 8 D 9 5 2 kn 10 4 10 5 4 |
kn 10 7 6 E K D 8 5 2 9 7 3 Ö-V i zonen Väst giv K D 5 4 2 3 9 7 6 3 K D 6 | E kn 7 6 3 E K 8 4 E kn 8 2 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 21 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
8 7 K 10 7 6 4 2 E D 3 7 6 |
D
9
4
8 10 6 5 2 kn 10 9 5 4 Ingen i zonen Nord giv E kn 10 5 3 2 E D kn 3 E K D | K 6 9 5 K kn 9 8 7 4 8 3 2 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
2 K D 10 8 7 4 D 9 8 kn 8 7 |
K
D
9
8
7
3
E 2 9 6 5 3 2 N-S i zonen Öst giv 6 4 kn 6 5 3 E 6 5 3 K D 10 | E kn 10 5 9 K kn 10 7 4 2 E 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 21 | 730 | 3 x av N Utspel: 9 Resultat: = | 1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 18 | |
1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 21 | 730 | 3 x av N Utspel: 9 Resultat: = | 1 | Mats Lignell - Jan Ekström | 17 | |
24 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 18 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | |
3 | Göthe Binning - Anders Fensby | 16 | 110 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 21 | |
8 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | 100 | 5 av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 20 | |
14 | Lars Åberg - Irené Åberg | 12 | 50 | 5 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 10 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11 | |
19 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 10 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 130 | 12 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
15 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 7 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 150 | 15 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 6 | |
