Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 6 3 K 9 8 4 3 kn kn 7 5 2 |
10
8
5
4
kn E 10 8 5 4 K 9 3 Alla i zonen Syd giv E kn 9 2 K D 9 7 6 3 D 6 4 | K 7 2 E D 10 7 6 5 2 E 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 16 | 100 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 0 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
10 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 14 | 5 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 2 | |
19 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 10 | 5 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 5 x av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 200 | 6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 10 | 5 x av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 200 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: -4 | 400 | 10 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | |
6 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 3 | 5 x av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 500 | 13 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 8 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 3 | 5 x av S Utspel: Kn Resultat: -2 | 500 | 13 | Olle Larsson - Lennarth Helgesson | 18 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: = | 620 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432755280)2024-11-23 15:21:20 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:24,8867 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |