Brickresultat
Bricka 6 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 6 4 3 2 D 2 K D 10 8 7 4 |
E
10
E K 10 9 5 9 4 3 2 E 2 Ö-V i zonen Öst giv 8 7 5 7 6 3 E D kn 8 kn 9 5 | K kn 9 kn 8 4 K 10 7 6 5 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Mats Lignell - Jan Ekström | 3 | |
13 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | 180 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 2 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 170 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 5 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 19 | |
10 | Ellert Allansson - Agneta Allansson | 11 | 170 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | |
8 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 10,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
18 | Olle Larsson - Lennarth Helgesson | 8 | 140 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | |
6 | May Hofvander - Kjerstin Clame | 4 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: -1 | 50 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
15 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 15 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 2 | |
9 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 1 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 15 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432754372)2024-11-23 15:06:12 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:22,8076 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |