Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 1 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 5 3 kn 6 5 K kn 3 D 9 5 3 |
kn
9
7
4
10 9 3 8 7 6 4 2 6 Ingen i zonen Nord giv 10 8 6 2 E D 8 D 9 K 8 7 4 | E D K 7 4 2 E 10 5 E kn 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 1 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 9 | 50 | 5 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 1 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 5 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 5 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 5 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 430 | 9 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 7 6 10 4 kn 9 6 5 2 K 7 3 |
E
K
9
8
K kn 6 5 K D E 6 5 N-S i zonen Öst giv kn 5 2 E D 3 2 8 4 kn 10 4 2 | D 4 3 9 8 7 E 10 7 3 D 9 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 650 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 8 | 630 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 6 | 620 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 3 | 600 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: = | 7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | 600 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 10 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 4 10 8 5 kn 8 4 E D 10 7 2 |
kn
8
D kn 9 9 7 5 K kn 6 5 3 Ö-V i zonen Syd giv K 10 3 E 6 3 2 D 10 6 3 2 8 | E D 9 6 5 2 K 7 4 E K 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 9 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 1 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 9 | 100 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 1 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 6 | 3 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 3 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 7 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 110 | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 0 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 140 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 7 4 3 2 K D kn 4 kn 9 5 4 |
K
10
6
9 5 2 kn 6 E K 8 7 6 Alla i zonen Väst giv 8 5 E 8 6 K 10 8 5 3 D 10 2 | D kn 9 10 7 4 3 E D 9 7 2 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 9 | 100 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 1 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 9 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 1 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 5 | Rundpass | 5 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | ||
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 | Rundpass | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | ||
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 2 | 2 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 8 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 0 | 3 x av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 200 | 10 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 9 3 D 8 7 6 4 2 D 2 6 3 |
K
7
E K 5 kn 10 9 6 E D 10 7 N-S i zonen Nord giv E kn 6 5 2 10 9 K 3 8 5 4 2 | 10 8 4 kn 3 E 8 7 5 4 K kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 10 | 630 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 0 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 8 | 600 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 2 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 6 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | 140 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 8 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 2 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 8 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | 140 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 8 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 6 K 10 9 7 2 E 2 K D 6 5 |
K
10
9
8
2
D kn 6 4 kn 8 4 kn Ö-V i zonen Öst giv D 7 4 3 5 K 10 7 5 10 9 8 2 | kn 5 E 8 3 D 9 6 3 E 7 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | 200 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 1 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 9 | 200 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 6 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: = | 130 | 4 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 4 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 150 | 8 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 0 | 5 x av V Utspel: 8 Resultat: = | 850 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E D 10 9 8 8 7 6 2 10 6 2 5 |
6
4
2
D kn E kn 9 7 4 7 4 2 Alla i zonen Syd giv K kn E K 10 9 5 D 8 5 3 9 8 | 7 5 3 4 3 K E K D kn 10 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 10 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 0 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 8 | 2 av V Utspel: D Resultat: = | 110 | 2 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 130 | 6 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 4 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: = | 130 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 130 | 6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 0 | 3 av V Utspel: D Resultat: = | 140 | 10 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 1 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 6 3 K 4 3 E kn 8 2 8 6 |
E
7
4
D 8 7 6 2 6 3 E K 4 Ingen i zonen Väst giv 10 2 kn 10 10 9 7 5 10 7 5 3 2 | kn 9 8 5 E 9 5 K D 4 D kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 10 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 8 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 2 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 6 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 400 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 3 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 3 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 430 | 10 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E D 3 7 4 E K D 5 4 10 8 4 |
9
7
6
K D kn 9 8 E K D kn 2 Ö-V i zonen Nord giv kn 10 E 10 6 5 3 10 7 6 3 2 3 | K 8 5 4 2 2 kn 9 8 9 7 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 8 | 510 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +3 | 2 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 8 | 510 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 8 | 510 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 480 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 1 | 450 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 9 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 1 | 450 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 9 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 6 2 K D 7 kn 10 5 4 E K 4 |
D
10
3
9 6 5 3 2 6 3 10 5 3 Alla i zonen Öst giv K 9 8 E kn 8 E D 9 7 2 8 2 | E kn 5 4 10 4 K 8 D kn 9 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 10 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 80 | 0 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 8 | 1 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 5 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 5 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 5 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 150 | 8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 0 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 600 | 10 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 6 K 10 9 4 D kn 10 6 3 9 5 |
E
8
4
2
D kn 6 5 3 2 2 7 6 Ingen i zonen Syd giv kn 7 5 3 E 7 E K 7 K D kn 4 | K D 10 8 9 8 5 4 E 10 8 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 10 | 420 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 0 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 8 | 170 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 4 | 4 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 6 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 4 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 4 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 0 | 2Nt av S Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 10 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 10 9 2 D kn 6 5 9 5 D 4 2 |
K
D
6
4
7 E 10 7 3 E K 10 7 N-S i zonen Väst giv 8 5 3 K 9 K 8 4 9 8 6 5 3 | E 7 E 10 8 4 3 2 D kn 6 2 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 9 | 300 | 4 x av Ö Utspel: 8 Resultat: -2 | 1 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 9 | 300 | 4 x av Ö Utspel: 9 Resultat: -2 | 1 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 4 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 3 | 50 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 7 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 3 | 50 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 0 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: = | 140 | 10 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 7 D 8 5 3 E kn 5 4 E 7 3 |
K
9
8
6
3
2
kn 9 8 3 2 10 9 Alla i zonen Nord giv E kn 5 K 10 7 4 D 9 6 K kn 8 | 10 4 E 6 2 K 10 7 D 6 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 7 | 110 | 2 av N Utspel: K Resultat: = | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 7 | 110 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: = | 3 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 3 | 1 av S Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 7 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 3 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 7 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 150 | 10 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 5 4 6 5 3 2 D 7 6 4 K |
D
kn
6
3
D 10 9 K 3 6 5 3 2 Ingen i zonen Öst giv E 8 4 kn 10 9 8 5 2 E D 10 4 | 10 9 7 2 E K kn 7 E kn 9 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 10 | 200 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -4 | 0 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 3 | |
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 8 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | 3 av S Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 2 | 2 av V Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 8 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
6 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 2 | 2 av V Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 8 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 2 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 7 3 2 kn 8 6 7 4 D kn 7 6 |
K
4
D 9 K 10 8 6 3 2 K 8 5 N-S i zonen Syd giv E D 10 9 5 5 3 2 E 9 5 9 4 | 8 6 E K 10 7 4 D kn E 10 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 10 | 150 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 8 | 110 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 4 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 8 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 8 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 8 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 8 5 3 2 K D 3 4 3 E 8 2 |
K
9
E kn 9 7 6 2 kn 9 5 9 5 Ö-V i zonen Väst giv E 7 6 4 10 5 4 E D D 10 6 3 | D kn 8 K 10 8 7 6 2 K kn 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 9 | 420 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: = | 1 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 9 | 420 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: = | 1 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 8 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 6 | 300 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -3 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 3 | 170 | 3 av N Utspel: D Resultat: +1 | 7 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
7 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | 170 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 3 av N Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 10 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 6 5 K kn 6 4 10 6 D 9 7 6 |
E
D
10
4
D 3 9 5 4 E K kn 5 Ingen i zonen Nord giv 9 8 2 E 10 8 5 E D 7 2 10 4 | K kn 3 9 7 2 K kn 8 3 8 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 430 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 0 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | 400 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 3 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 7 | 400 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: = | 3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 3 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 3 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 7 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 0 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -3 | 150 | 10 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 8 5 E 9 4 2 K 6 2 E K 4 |
E
7
6
6 3 D 5 4 D kn 10 8 7 N-S i zonen Öst giv K D 4 2 K D 8 10 9 8 6 3 2 | kn 10 3 kn 10 7 5 E kn 7 3 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hans Forslund - May Hofvander | 10 | 100 | 4 av V Utspel: D Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 7 | 50 | 2 av V Utspel: D Resultat: -1 | 3 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
8 | Sture Johansson - Birgitta Johansson | 7 | 50 | 3 av V Utspel: D Resultat: -1 | 3 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 6 | |
3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 140 | 8 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
11 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 2 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 8 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 2 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 140 | 8 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 7 K 2 D 10 9 8 7 3 10 8 |
E
kn
4
D 10 8 kn 5 4 D 9 7 6 Ö-V i zonen Syd giv 10 8 5 3 6 5 3 E E K kn 5 4 | 9 6 2 E kn 9 7 4 K 6 2 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Bengtsson - Ove Eriksson | 9 | 130 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 1 | Östen Sandström - Olle Larsson | 10 | |
9 | Marita Johnson - Lena Nyblom | 9 | 130 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 1 | Anders Fensby - Mary Fensby | 7 | |
5 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 5 | 100 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 5 | Olle Arvidsson - Frejvid Lindroos | 11 | |
