Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 8 9 4 3 E K 10 2 D 9 7 2 |
kn
10
6
E D kn 10 8 5 2 5 kn 8 Ingen i zonen Nord giv E D 7 5 3 K 6 kn 8 E K 6 4 | K 4 2 7 D 9 7 6 4 3 10 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | 480 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 1 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 | |
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 5 | 480 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 1 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | |
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 1 | 450 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 5 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 1 | 450 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 5 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 10 K 9 6 E 7 5 2 D 6 5 4 |
D
kn
8
7
4
3
kn 5 2 K kn 8 2 N-S i zonen Öst giv E 5 E 8 3 D 10 9 6 4 10 7 3 | 9 6 2 D 10 7 4 8 3 E K kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 6 | 50 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 0 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 4 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 2 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 120 | 4 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 2 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 9 5 3 2 7 3 2 8 4 E 4 2 |
K
D
kn
K D 8 4 kn 7 K kn 10 9 Ö-V i zonen Syd giv 8 7 4 kn 9 6 K D 3 2 D 5 3 | E 6 E 10 5 E 10 9 6 5 8 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | 300 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 3 | 150 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 3 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3 | 150 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 3 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 0 | 1 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 70 | 6 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 2 D kn 10 9 3 D 9 5 3 E 10 |
E
10
7
6
K 8 7 6 E 9 8 7 6 Alla i zonen Väst giv kn 9 8 5 5 4 kn 7 4 K kn 5 2 | K 4 3 E 2 K 10 8 6 2 D 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 6 | 400 | 2Nt av V Utspel: 6 Resultat: -4 | 0 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 4 | 1 av V Utspel: E Resultat: = | 80 | 2 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 2 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 110 | 4 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 130 | 6 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 |
Nord giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 18 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 7 6 10 9 6 5 4 D 7 6 2 kn |
10
8
4
K kn 10 9 3 E K 10 9 6 N-S i zonen Nord giv kn 9 5 3 D 8 2 K 8 5 8 7 5 | E K 2 E kn 7 3 E 4 D 4 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 150 | 0 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | |
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 3 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 3 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 170 | 3 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +3 | 180 | 6 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D kn 10 9 4 3 2 4 3 E 10 5 4 |
K
7
6
K D kn 10 E K 10 4 3 9 Ö-V i zonen Öst giv E 5 9 8 2 D kn 8 7 6 2 K 3 | 8 E 7 6 5 9 5 D kn 8 7 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 4 | 400 | 5 av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 4 | 400 | 5 av S Utspel: D Resultat: = | 2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 4 | 400 | 5 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 5 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 6 4 10 8 7 4 2 7 D 9 7 5 |
kn
10
5
2
D 9 6 kn 10 6 4 kn 6 Alla i zonen Syd giv E 7 3 E K kn 5 3 E 5 3 K 10 | K 9 8 K D 9 8 2 E 8 4 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 6 | 120 | 2Nt av S Utspel: 7 Resultat: = | 0 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 4 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 2 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 1,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 1 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: -2 | 200 | 5 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 1 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 5 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 18 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 10 4 2 K 10 9 6 2 9 6 D 2 |
8
7
kn 8 3 kn 10 8 4 10 8 7 6 Ingen i zonen Väst giv K kn 9 5 7 5 4 D 7 5 E K 4 | E 6 3 E D E K 3 2 kn 9 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 6 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 0 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | |
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 4 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 2 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 150 | 4 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 1,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 210 | 6 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 7 5 4 3 K 10 9 2 3 K D 8 |
kn 7 6 5 4 3 K D 10 8 E 10 3 Ö-V i zonen Nord giv D 10 8 6 E 8 E kn 9 5 2 9 4 | E kn 9 2 D 7 6 4 kn 7 6 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 5 | 200 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 1 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 5 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 2 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 0 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: = | 110 | 6 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E D 9 8 6 3 E D 4 3 kn 9 5 |
K
10
7
2
E 7 4 K 9 2 E D 7 Alla i zonen Öst giv 5 D 8 6 10 8 7 6 5 K 8 3 2 | kn 4 3 K kn 10 9 5 2 kn 10 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 6 | 630 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 4 | 200 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: -2 | 2 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 2 | 180 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 4 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 0 | 100 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 6 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 4 kn 10 6 9 8 7 6 4 kn 6 5 |
10
9
8
7 2 E kn E D 10 7 3 2 Ingen i zonen Syd giv K kn 3 2 K D 4 D 10 2 K 9 8 | E 7 6 5 E 9 8 5 3 K 5 3 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 6 | 400 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: = | 0 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | 110 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: = | 2 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 2 | 5 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 50 | 4 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 0 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 110 | 6 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn 10 8 4 3 10 2 9 8 E D 6 |
K
9
6
5
2
kn K 5 4 2 kn 5 2 N-S i zonen Väst giv E 8 7 4 E D 10 K 10 9 8 4 3 | 7 E K D 9 6 5 3 kn 7 6 3 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 6 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 3 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 3 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 3 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 3 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 0 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 420 | 6 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 2 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 9 6 K 6 D kn 7 E K 9 7 4 |
E
D 9 8 3 2 E 9 5 D 6 3 2 Alla i zonen Nord giv kn 4 2 kn 10 7 5 4 10 8 3 10 8 | K D 8 7 5 3 E K 6 4 2 kn 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 0 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 4 | 1 av Ö Utspel: 4 Resultat: +4 | 200 | 2 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 1 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 620 | 5 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 1 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 620 | 5 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 9 4 2 E 4 3 K 9 8 kn 10 9 |
K
6
K D 5 2 7 3 E 6 5 4 2 Ingen i zonen Öst giv 10 7 5 9 8 7 D kn 10 4 2 K 7 | D kn 8 3 kn 10 6 E 6 5 D 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 6 | 100 | 4 av V Utspel: K Resultat: -2 | 0 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 4 | 50 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 2 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 2,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
2 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 90 | 4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 0 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 140 | 6 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 5 4 2 K K 7 2 D kn 7 3 2 |
10
9
8
kn 7 E D 9 5 3 K 6 4 N-S i zonen Syd giv K kn 6 D 10 3 kn 10 8 6 E 9 5 | E 7 3 E 9 8 6 5 4 2 4 10 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 6 | 50 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 0 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 2 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 140 | 4 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 2 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 4 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 4 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 8 K D kn 8 7 5 4 D 9 5 2 |
10
7
2
E 10 2 9 E K D kn 7 6 Ö-V i zonen Väst giv 9 6 5 4 3 9 3 E kn 7 6 4 8 | E K D 6 K 10 8 5 3 2 10 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | 300 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 3,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
3 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 5 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 3 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 3 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 9 | |
8 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 6 | Stig Enbom - Martin Eslami | 7 |
Nord giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K E K D 8 6 4 2 K 9 8 K 3 |
E
kn
6
5
4
2
10 9 kn 10 5 9 5 Ingen i zonen Nord giv 10 3 kn 7 5 D 2 E 10 8 6 4 2 | D 9 8 7 3 E 7 6 4 3 D kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 6 | 100 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 200 | 2 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 2 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 450 | 4 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 460 | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 7 4 K D kn 10 5 10 5 2 7 3 |
kn
9
2
E 8 7 2 9 8 4 D 10 2 N-S i zonen Öst giv 3 9 4 3 E K D kn 6 K kn 9 8 | K D 10 8 6 5 6 7 3 E 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 6 | 110 | 2 av S Utspel: K Resultat: +1 | 0 | Anna-Lena Rundberg - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
4 | Maud Frimodig - Hans Forslund | 4 | 3 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 2 | Emilie Ceder - Ulla Kristina Fintling | 6 | |
1 | Britta Sunnestål - Marika Haglund | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 10 | |||
5 | Juhani Ceder - Maria Odelius | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 4 | Cecilia Broomé Carlsson - Therese Moberg | 2 | |
7 | Stig Enbom - Martin Eslami | 0 | 5 x av S Utspel: K Resultat: -2 | 500 | 6 | Carina Hember - Inga-Karin Persson | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2436332676)2024-12-29 09:04:36 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-12-16 09:28:50,9687 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |