Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 E D 6 2 D 10 kn 10 9 7 6 2 |
E
K
D
6
3
7 4 9 8 7 2 K 8 Ingen i zonen Nord giv 8 5 4 2 8 3 E K kn 6 5 3 E | kn 10 9 K kn 10 9 5 4 D 5 4 3 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 8 7 9 4 10 4 3 D kn 9 3 2 |
K
5
K kn 10 7 3 E K 9 2 K 4 N-S i zonen Öst giv 4 3 E D 8 5 D kn 5 E 10 7 5 | E D 10 9 6 2 6 2 8 7 6 8 6 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 7 2 10 9 5 E 9 4 D 10 2 |
kn
8
E 7 4 3 K 10 8 2 7 6 4 Ö-V i zonen Syd giv 10 6 4 3 K D 2 kn 6 5 kn 9 8 | E D 5 kn 8 6 D 7 3 E K 5 3 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
5 4 3 E K kn 6 5 4 kn 5 3 2 |
E
K
9
8
10 9 8 7 4 D 8 6 4 Alla i zonen Väst giv D 10 7 D 5 K kn 9 8 7 3 E 10 | kn 6 2 3 2 E D 10 6 2 K 9 7 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D 9 6 4 3 K 9 4 9 E kn 6 |
K
kn
7
E 6 3 D kn 2 10 4 3 2 N-S i zonen Nord giv 2 D kn 10 2 K 10 7 5 K D 9 8 | 10 8 5 8 7 5 E 8 6 4 3 7 5 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 6 5 2 10 9 4 K 10 3 D 4 |
10
7
4
E 8 kn 8 4 K 10 9 8 5 Ö-V i zonen Öst giv E 9 8 3 D kn 7 6 2 D 7 5 6 | D K 5 3 E 9 6 2 E kn 7 3 2 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 7 E E 9 7 5 4 10 7 6 5 |
E
D
8
3
2
K 10 8 6 5 2 kn 4 Alla i zonen Syd giv K 6 5 9 7 4 3 K D kn E D 8 | 9 4 D kn 2 10 8 6 3 K 9 3 2 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
8 3 E D 9 8 6 5 2 K 7 5 6 |
D
10
6
4
K 4 D kn 9 3 D kn 5 Ingen i zonen Väst giv K 5 2 kn 10 7 3 8 4 10 8 4 2 | E kn 9 7 E 10 6 2 E K 9 7 3 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 23 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 4 3 9 6 K 6 4 3 2 kn 5 |
8
5
D kn 10 8 kn 10 9 5 10 3 2 Ö-V i zonen Nord giv E D kn 2 E K 2 E D 8 7 K 9 | 10 7 6 7 5 4 3 E D 8 7 6 4 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D kn 9 7 4 D kn 10 8 6 3 2 |
kn
5
3
2
K D 3 8 3 E K 7 4 Alla i zonen Öst giv 10 8 7 6 8 6 E K kn 7 5 4 5 | E 9 4 E 10 5 2 10 9 6 2 D 9 |
Syd giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 4 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
7 4 8 5 4 kn 6 4 K kn 8 3 2 |
E
E D kn 10 9 7 6 K D 10 9 10 Ingen i zonen Syd giv K D 8 3 2 2 E 8 7 3 E D 5 | kn 10 9 6 5 K 3 5 2 9 7 6 4 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 5 2 K 10 7 5 E kn 8 4 9 2 |
kn
8
7
4
D kn 4 D 9 kn 10 6 5 N-S i zonen Väst giv 9 6 3 8 6 3 K 10 7 3 E K D | E K D E 9 2 6 5 2 8 7 4 3 |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 21 p) - Syd ( 2 p) | Öst ( 2 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 8 4 3 E 7 5 D kn 7 K 2 |
E
6
K D 10 E K 4 E kn 10 8 6 Alla i zonen Nord giv kn 5 2 kn 3 10 9 8 9 7 5 4 3 | 10 9 7 9 8 6 4 2 6 5 3 2 D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jan Sonnerstedt - Per Anders Sättergård | 15,7 | 400 | 1Nt av V Utspel: Kn Resultat: -4 | 0,3 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 17 | |
15 | Christer Lindman - Britt Lindman | 11,9 | 180 | 2Nt av N Utspel: 9 Resultat: +2 | 4,1 | Margareta Svensson - Pelle Svensson | 3 | |
5 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 11,9 | 180 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 4,1 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 9 | |
4 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 13 |
14 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 10 |
18 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 5,4 | 150 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 10,6 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 7 | |
6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5,4 | 150 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 10,6 | Helen Bergsten - Ingela Andersson | 16 | |
8 | Regina Lang - Susanne Hellström | 5,4 | 150 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 10,6 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | |
11 | Lena Östring - Angeliqve Wenell | 0,3 | 120 | 2Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 15,7 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 2 |
Öst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 22 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 8 6 4 K D 10 9 3 2 10 9 3 |
K
D
kn
2
E 6 E kn 8 E K 8 2 Ingen i zonen Öst giv E kn 8 5 4 D 5 4 3 kn 7 6 4 | 9 7 5 3 7 K 9 7 6 2 D 10 5 |
Syd giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 10 9 6 E D 10 3 2 E 4 2 K |
K
D
5
4
K kn 6 5 E 10 4 3 2 N-S i zonen Syd giv kn 7 K kn 9 8 5 10 8 7 kn 8 7 | 8 3 2 7 6 4 D 9 3 D 9 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Christer Lindman - Britt Lindman | 15,9 | 200 | 4 av V Utspel: K Resultat: -4 | 0,1 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 4 | |
14 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 13,6 | 180 | 2 x av N Utspel: 6 Resultat: = | 2,4 | Lena Östring - Angeliqve Wenell | 11 | |
18 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 9,1 | 50 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 6,9 | Regina Lang - Susanne Hellström | 8 | |
1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 9,1 | 50 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 6,9 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 17 | |
7 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 9,1 | 50 | 2Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 6,9 | Helen Bergsten - Ingela Andersson | 16 | |
5 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 13 |
12 | Jan Sonnerstedt - Per Anders Sättergård | 4,6 | 1 av V Utspel: 6 Resultat: = | 80 | 11,4 | Margareta Svensson - Pelle Svensson | 3 | |
9 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 2,4 | 1 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 13,6 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 2 | |
6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 0,1 | 5 av N Utspel: 4 Resultat: -3 | 300 | 15,9 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 10 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 20 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 6 9 8 7 5 kn 10 8 2 E 10 8 |
10
7
5
4
3
kn 2 6 4 K 9 7 4 Ö-V i zonen Väst giv K D 9 2 E K 10 6 E D 3 D 2 | kn 8 D 4 3 K 9 7 5 kn 6 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 14,8 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 1,3 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 17 | |
18 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 14,8 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 1,3 | Regina Lang - Susanne Hellström | 8 | |
7 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 11,4 | 200 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 4,6 | Helen Bergsten - Ingela Andersson | 16 | |
12 | Jan Sonnerstedt - Per Anders Sättergård | 9,1 | 180 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 6,9 | Margareta Svensson - Pelle Svensson | 3 | |
5 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 13 |
14 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 5,8 | 170 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: +1 | 10,3 | Lena Östring - Angeliqve Wenell | 11 | |
6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5,8 | 170 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 10,3 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 10 | |
15 | Christer Lindman - Britt Lindman | 2,4 | 150 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 13,6 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 4 | |
9 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 0,1 | 140 | 1 av S Utspel: E Resultat: +2 | 15,9 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 2 |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 6 4 K 10 9 6 8 4 3 2 |
D
7
D 9 4 8 7 3 2 K D 6 5 Ingen i zonen Nord giv 9 3 2 E kn 10 6 3 D 5 E kn 10 | E K 5 K 8 7 5 2 E kn 4 9 7 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 4 E K 10 8 7 6 K 10 4 3 D |
E
kn
7
5
D 3 2 8 K kn 7 6 4 N-S i zonen Öst giv D 3 kn 9 4 E 7 6 5 E 10 8 5 | K 10 8 6 2 5 D kn 9 2 9 3 2 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 15,9 | 430 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 0,1 | Helen Bergsten - Ingela Andersson | 16 | |
6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 13,6 | 150 | 2Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 2,4 | Christer Lindman - Britt Lindman | 15 | |
11 | Lena Östring - Angeliqve Wenell | 11,4 | 130 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 4,6 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 4 | |
8 | Regina Lang - Susanne Hellström | 9,1 | 120 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 6,9 | Jan Sonnerstedt - Per Anders Sättergård | 12 | |
18 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 10 |
13 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 6,9 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 9,1 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 7 | |
2 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3,5 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 12,5 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 5 | |
17 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 3,5 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 12,5 | Margareta Svensson - Pelle Svensson | 3 | |
14 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 0,1 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 15,9 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kjell Wennerlund - Erland Claessson | 15,9 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 620 | 0,1 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 1 | |
11 | Lena Östring - Angeliqve Wenell | 11,4 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 4,6 | Martin Eslami - Ingvar Andreasson | 4 | |
2 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 11,4 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 4,6 | Peter Magnusson - Elisabeth Hegberg | 5 | |
8 | Regina Lang - Susanne Hellström | 11,4 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 4,6 | Jan Sonnerstedt - Per Anders Sättergård | 12 | |
18 | Lena Andersson - Kimmo Pernu | 8 | 50% | Procent % | 50% | 8 | Lars Arvidsson - Eva Löfqvist | 10 |
13 | Maritha Brandensjö Mogren - Ann Björkegren | 3,5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 12,5 | Maud Frimodig - Annika Hallberg | 7 | |
6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 3,5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 12,5 | Christer Lindman - Britt Lindman | 15 | |
9 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 3,5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 12,5 | Helen Bergsten - Ingela Andersson | 16 | |
17 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 3,5 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 680 | 12,5 | Margareta Svensson - Pelle Svensson | 3 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Antal Par= 18 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 9 | Medel= 192 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433830887)2024-12-04 08:34:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:50:07,1806 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |