Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 8 4 2 D 10 9 8 3 2 8 7 6 |
E
K
10
9
K 7 6 10 9 3 K kn 7 Ingen i zonen Nord giv 5 3 E E D kn 4 D 10 9 8 5 3 | kn 7 6 kn 5 4 K 5 2 E 6 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 8 | 460 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 0 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
8 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 6 | 400 | 5 av N Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 | |
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 4 | 190 | 3 av N Utspel: K Resultat: +4 | 4 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 2 | 170 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 6 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 0 | 130 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K D kn 10 7 2 3 E 10 6 3 2 |
K
kn
8
3
E 8 E K 6 2 kn 8 4 N-S i zonen Öst giv 9 7 6 4 6 5 4 D kn 10 8 4 K | D 10 5 2 9 3 9 7 5 D 9 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 8 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 6 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 2 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 140 | 4 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
8 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 8 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K D 8 7 5 D kn 7 4 K 9 3 |
kn
10
6
2
E K D 10 8 5 8 5 4 Ö-V i zonen Syd giv 4 3 10 8 5 4 K 9 7 E D 6 2 | 9 9 6 3 2 E kn 6 3 2 kn 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 8 | 100 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 5 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 3 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 5 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 1 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 7 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | |
8 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 1 | 1 av V Utspel: E Resultat: +2 | 140 | 7 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 6 3 D 6 5 4 E 7 5 8 7 5 |
K
9
8
4
2
kn 10 8 3 2 kn 4 E Alla i zonen Väst giv 7 E K 9 7 D 10 8 3 D kn 4 3 | D kn 10 5 K 9 6 2 K 10 9 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 8 | 300 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 6 | 140 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 4 | 90 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 2 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 6 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 0 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 10 7 6 5 6 3 2 E 9 7 4 2 |
E
D
2
10 6 4 E K D kn 7 K 3 N-S i zonen Nord giv kn 8 4 E 7 3 2 10 9 8 5 kn 5 | 9 5 3 K D kn 9 8 4 D 10 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 8 | 630 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 5 | 110 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 3 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 5 | 110 | 1 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 3 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 1 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 1 | 5 av N Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 7 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 8 7 4 3 2 10 9 3 2 E 8 7 |
7
6
10 K kn 6 5 K kn 6 4 3 2 Ö-V i zonen Öst giv 10 5 4 3 2 E K D kn D 4 D 10 | K D kn 9 8 9 6 5 E 8 7 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 6 | 120 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: = | 2 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 6 | 120 | 1Nt av N Utspel: K Resultat: +1 | 2 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | |
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 6 | 120 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: = | 2 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 2 | 110 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 0 | 1 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 80 | 8 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 5 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K kn 8 4 K D 9 10 6 E kn 8 5 |
10
9
3
kn D kn 9 8 5 D 10 6 3 Alla i zonen Syd giv E 7 5 E 8 6 5 E K 4 3 7 4 | D 6 2 10 7 4 3 2 7 2 K 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 8 | 300 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 5 | 3 av S Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 3 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 5 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 3 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 1 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 140 | 7 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 1 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 140 | 7 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 8 2 E 8 3 2 8 7 5 E 10 7 |
E
6
5
D 5 4 D 4 D kn 6 5 3 Ingen i zonen Väst giv K kn 10 3 K kn 9 K kn 10 9 K 8 | D 7 4 10 7 6 E 6 3 2 9 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 6 | 430 | 3Nt av S Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 6 | 430 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 6 | 430 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 2 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 2 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 6 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 0 | 120 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 3 K D kn 10 9 K 6 5 3 7 2 |
K
5
2
E 8 3 10 7 E K kn 6 5 Ö-V i zonen Nord giv D kn 9 7 5 2 kn 8 4 2 9 8 3 | E 8 7 6 4 6 4 E D 9 D 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 8 | 200 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 6 | 120 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 3 | 90 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 5 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 3 | 90 | 1Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 5 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 9 7 4 E 7 10 7 K 9 8 5 2 |
E
kn
3
8 6 3 E D 9 8 5 D 6 Alla i zonen Öst giv 8 6 5 2 D 4 2 K 6 3 2 E 7 | K D K kn 10 9 5 kn 4 kn 10 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 8 | 130 | 2 av N Utspel: K Resultat: +2 | 0 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 5 | 110 | 2 av N Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 5 | |
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 5 | 110 | 2 av N Utspel: K Resultat: +1 | 3 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 4 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 2 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 6 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 0 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 140 | 8 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 24 p) | Öst ( 3 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 6 4 9 6 D 2 K 9 5 3 |
5
3
D 10 8 3 7 5 3 E kn 8 7 Ingen i zonen Syd giv E K E K kn 7 5 4 E K 8 6 D | D 9 7 2 2 kn 10 9 4 10 6 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 8 | 510 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: +3 | 0 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 4 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | 480 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 2 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 5 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 4 | 230 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +4 | 4 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 1 | 7 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 1 | 7 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 7 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 3 E D kn 7 6 2 kn 9 7 6 3 |
E
kn
10
8
6
kn 10 7 6 5 4 K 5 N-S i zonen Väst giv D 9 7 5 4 3 K 9 4 K D 8 4 | 2 E D 9 8 2 10 8 5 3 E 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 8 | 100 | 5 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
10 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 6 | 50 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 4 | |
11 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 4 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 1 | 3 av V Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 7 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 1 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 150 | 7 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 5 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 6 3 3 2 K kn 9 5 3 10 8 |
10
E 8 7 6 5 4 E 10 8 K 3 2 Alla i zonen Nord giv 9 4 2 kn 10 9 D 7 D kn 7 5 4 | E kn 8 7 5 K D 6 4 2 E 9 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 7 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 140 | 1 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 140 | 1 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 4 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 4 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 620 | 6 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 0 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 650 | 8 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 21 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 3 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 10 2 E 9 6 4 D 8 5 10 7 2 |
E
K D 5 3 E 7 6 2 E K kn 9 Ingen i zonen Öst giv 8 4 3 kn 8 K kn 10 9 4 3 D 8 | D kn 9 7 6 5 10 7 2 6 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 8 | 490 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +3 | 0 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | |
7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 6 | 460 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +2 | 2 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 4 | 400 | 5 av S Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 2 | 150 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 0 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 8 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 3 2 K 9 8 6 4 5 K kn 7 |
E D 7 5 E 10 9 7 4 E 9 8 6 N-S i zonen Syd giv E K 9 7 6 kn 10 K 6 3 4 3 2 | D kn 5 4 3 2 D kn 8 2 D 10 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 8 | 630 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 6 | 180 | 1Nt av N Utspel: D Resultat: +3 | 2 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 9 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 4 | 150 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 4 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 2 | 50 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | |
2 | Nils Hållen - Pia Hållen | 0 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 8 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 2 E K 6 5 4 10 7 2 E kn 9 |
6
5
9 8 7 3 2 6 3 D 8 5 2 Ö-V i zonen Väst giv E K 7 D D kn 9 8 5 10 7 4 3 | kn 10 9 8 4 3 kn 10 E K 4 K 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 7,8 | 110 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: = | 0,3 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 5,3 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 140 | 2,8 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 4 | 50% | Procent % | 50% | 4 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 |
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 2,8 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 620 | 5,3 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 0,3 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 7,8 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 21 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 8 7 D 10 7 10 K D 5 3 2 |
E
9
6
5
kn 8 6 4 9 7 5 3 2 Ingen i zonen Nord giv 10 3 9 3 K kn 4 10 9 8 7 6 4 | K 4 2 E K 5 2 E D 8 6 E kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 8 | 100 | 6Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 0 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 400 | 2 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 5 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 3 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 5 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 490 | 8 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 7 5 4 9 8 3 E K D 9 8 9 |
kn
9
2
4 4 3 2 D 8 6 5 4 3 N-S i zonen Öst giv K D 6 E K kn 10 7 6 5 E 7 2 | E 10 3 D 5 2 kn 10 7 6 K kn 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emilie Ceder - Maud Frimodig | 8 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Juhani Ceder - Martin Eslami | 8 | |
1 | Bengt Karlsson - Roger Johansson | 5 | 110 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: = | 3 | Lisbeth Eriksson - Inger Jonsson | 7 | |
6 | Cecilia Broomé Carlsson - Solveig Sund | 5 | 110 | 1 av S Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Tuija Pernu - Åsa Petersson | 11 | |
3 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | 3,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 12 | |||
5 | Lena Trobäck Karlsson - Ingaq-Karin Persson | 1 | 1Nt av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Maria Schartau Öholm - Lena Andersson | 10 | |
9 | Kimmo Pernu - Tommy Holmberg | 1 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 7 | Nils Hållen - Pia Hållen | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433830646)2024-12-04 08:30:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:53:02,5429 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |