Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E kn 8 6 4 2 7 E 10 7 D kn 2 |
10
5
3
K 5 kn 9 6 4 3 10 5 3 Ingen i zonen Nord giv D 7 D kn 3 2 8 5 K 9 8 7 4 | K 9 E 10 9 8 6 4 K D 2 E 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 20 | 50 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 0 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 2 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 16 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 4 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 420 | 6 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | |
20 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 11 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 450 | 9 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 11 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 450 | 9 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 7 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 460 | 13 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 2 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: +2 | 480 | 18 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 480 | 18 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 2 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +2 | 480 | 18 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
5 E D kn 9 5 3 2 8 3 2 10 2 |
K
D
10
7
3
10 8 6 7 D 9 8 5 N-S i zonen Öst giv E kn 6 2 K 7 K 10 6 K 7 6 4 | 9 8 4 4 E D kn 9 5 4 E kn 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 20 | 100 | 5 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 0 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 15 | 50 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 5 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 15 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 5 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 15 | 50 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | 50 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 5 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 10 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 420 | 13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
20 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: = | 420 | 13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 4 | 4 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 1 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: = | 510 | 19 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 1 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: = | 510 | 19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 20 p) - Syd ( 0 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 7 K 8 6 5 4 8 7 D 10 5 4 |
8
4
E kn 10 2 E K D kn E kn 3 Ö-V i zonen Syd giv 10 9 6 3 7 10 9 4 3 9 7 6 2 | K D kn 5 2 D 9 3 6 5 2 K 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 20 | 500 | 2 x av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 18 | 120 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: = | 2 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | 110 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 12 | 2Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 8 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 8 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 5 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
21 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 5 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 15 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 15 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
15 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 5 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 15 | Lena Nyblom - Irene Granath | 3 | |
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 2 x av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 670 | 20 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 0 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 5 8 7 D kn 8 E K 8 5 2 |
E
kn
8
7
4
E K kn 9 2 K 10 3 Alla i zonen Väst giv 3 D 10 6 4 E 7 2 D kn 7 6 4 | 10 9 6 2 5 3 9 6 5 4 3 10 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 20 | 1100 | 2 x av V Utspel: E Resultat: -4 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | |
15 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 18 | 680 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 2 | Lena Nyblom - Irene Granath | 3 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | 650 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
21 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 14 | 600 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 230 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: +4 | 8 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | 200 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: +3 | 12 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | 200 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: +2 | 12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 8 | 200 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 4 | 140 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 16 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 2 | 110 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: = | 18 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 0 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 20 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 6 2 E K 8 6 kn 10 9 7 6 5 |
K
9
8
5
4
K kn 10 7 D 9 4 E N-S i zonen Nord giv D kn 10 E D 9 8 4 7 2 8 3 2 | 7 3 6 5 3 2 kn 10 5 3 K D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 16 | 620 | 4 av N Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 16 | 620 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: = | 4 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 16 | 620 | 4 av N Utspel: K Resultat: = | 4 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 16 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 4 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | 620 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 10 | 200 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 10 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 7 | 170 | 3 av N Utspel: K Resultat: +1 | 13 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 7 | 170 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +2 | 13 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
21 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 3 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | |
20 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 0 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 20 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 |
Öst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 10 8 6 kn 3 2 E K 5 K 8 7 |
E
kn
7
3
K D 6 4 kn E D kn 9 Ö-V i zonen Öst giv 9 5 E 8 7 5 10 8 6 4 3 6 5 | K 4 2 10 9 D 9 7 2 10 4 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 20 | 300 | 1 av V Utspel: D Resultat: -3 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
16 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 18 | 200 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: -2 | 2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | 180 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: +2 | 4 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
20 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 14 | 150 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 9 | 140 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 11 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
9 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 140 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: +2 | 11 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
21 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 9 | 140 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 11 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 9 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 11 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 120 | 2Nt av N Utspel: 4 Resultat: = | 17 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 3 | 120 | 2Nt av N Utspel: K Resultat: = | 17 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 110 | 1 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 20 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 8 6 4 10 8 2 K 7 K 6 4 3 |
kn
3
D kn 6 4 3 kn 10 8 D 9 5 Alla i zonen Syd giv E D 9 5 2 E 9 9 6 5 3 E 8 | K 7 K 7 5 E D 4 2 kn 10 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 17 | 140 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 3 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 17 | 140 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 3 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | 140 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 3 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | 140 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 3 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 12 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: = | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 14 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 6 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 14 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 6 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 6 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 14 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 14 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 1Nt x av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 200 | 20 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 20 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K kn 8 3 10 4 3 6 4 3 E 8 6 |
D 8 6 2 10 9 8 7 5 D kn 7 5 Ingen i zonen Väst giv E D 10 7 5 2 E K 7 5 E K 9 | 9 6 4 kn 9 K D kn 2 10 4 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 20 | 420 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: = | 0 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 7 | |
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 18 | 170 | 1 av S Utspel: E Resultat: +3 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 15 | 140 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 5 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 15 | 140 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 5 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 12 | 120 | 2Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 10 | 80 | 1 av S Utspel: E Resultat: = | 10 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
19 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 6 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 14 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 18 | |
6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 14 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 6 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 1 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 19 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 19 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 |
Nord giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn K D 9 3 K D kn 10 3 2 kn |
10
6
5
E 7 5 4 2 K 8 7 5 2 Ö-V i zonen Nord giv E D 9 4 3 6 8 5 E 10 9 4 3 | 8 7 2 kn 10 8 E 9 7 6 4 D 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 20 | 500 | 5 x av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 18 | 200 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: +3 | 2 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 14 | 100 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 14 | 100 | 5 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 6 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | 100 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 4 av S Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 10 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 12 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 130 | 17 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
18 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 3 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 130 | 17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
15 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 3 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 17 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 3 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 130 | 17 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 19 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 9 4 K 10 7 3 9 4 K 9 8 2 |
kn
8
5
2
E 6 5 4 7 6 5 kn 10 Alla i zonen Öst giv E 10 D 9 kn 10 8 2 7 6 5 4 3 | K 7 6 3 kn 8 2 E K D 3 E D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 20 | 100 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: -1 | 0 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 18 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 2 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 14 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 14 | 1 av Ö Utspel: D Resultat: +3 | 170 | 6 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 12 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
18 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 9 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 600 | 11 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 17 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 9 | 3Nt av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 600 | 11 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 600 | 11 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
11 | Åsa Petersson - May Hofvander | 4 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 16 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 8 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 660 | 19 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
13 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 660 | 19 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 7 5 8 6 K 8 7 4 9 6 5 4 |
E
K
D
2
K D kn 10 9 2 5 3 8 Ingen i zonen Syd giv kn 4 3 7 5 4 E kn 2 E K D 3 | 10 8 6 E 3 D 10 9 6 kn 10 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 19 | 990 | 6Nt av S Utspel: 5 Resultat: = | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
18 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 19 | 990 | 6Nt av S Utspel: 8 Resultat: = | 1 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 14 | 980 | 6 av N Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 14 | 980 | 6 av S Utspel: 5 Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 14 | 980 | 6 av S Utspel: 4 Resultat: = | 6 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 8 | 480 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 12 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 8 | 480 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 12 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 8 | 480 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 12 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 450 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 16 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 200 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +3 | 18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | |
17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 0 | 6 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 20 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 |
Väst giv - Väst ( 18 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 2 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D kn 5 3 K K D 9 7 3 E 8 |
9
4
2
E kn 10 9 8 K D kn 10 2 N-S i zonen Väst giv E 10 7 6 3 E kn 8 6 4 7 6 5 | 8 D 7 6 5 4 2 10 5 2 9 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 20 | 130 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: = | 0 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 15 | |
3 | Lena Nyblom - Irene Granath | 13 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Åsa Petersson - May Hofvander | 11 | |
2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 13 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 21 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 13 | 100 | 3 av V Utspel: D Resultat: -2 | 7 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 19 | |
17 | Sten Sundin - Lars Wounsch | 13 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 16 | |
8 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 13 | 100 | 4 av V Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 22 | |
7 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 13 | 100 | 3 av V Utspel: K Resultat: -2 | 7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 20 | |
4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 50 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 17 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | |
14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 3 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 17 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | |
12 | Karl-Erik Hellberg - Görel Borg Qvist | 3 | 50 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | |
18 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 3 | 50 | 3 av V Utspel: E Resultat: -1 | 17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 6 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
4 2 kn 9 6 3 E K 4 K 10 8 6 |
D
kn
10
9
