Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 3 E 5 kn 8 6 4 K D 10 4 2 |
kn
4
K kn 9 7 6 K 3 2 6 5 3 N-S i zonen Öst giv E 8 5 2 8 4 3 10 9 7 5 E 7 | K 10 9 7 6 D 10 2 E D kn 9 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 18 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Anne-Marie Lalander - Görel Borg Qvist | 12 | |
11 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 16 | 50 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Östen Sandström - Göran F Persson | 6 | |
14 | Lennarth Helgesson - Karl-Erik Hellberg | 14 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 130 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 2 | |
21 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 10 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 400 | 8 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 19 | |
9 | May Hofvander - Åsa Petersson | 10 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 400 | 8 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 17 | |
4 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 400 | 8 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 18 | |
8 | Bengt Larsson - Christina Eriksson | 5 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 430 | 13 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 15 | |
7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 5 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 430 | 13 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 13 | |
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 460 | 17 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | |
3 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 1 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: +2 | 460 | 17 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 16 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432750035)2024-11-23 13:53:55 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:51:24,6914 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |