Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 6 4 K 6 5 3 K 8 6 4 8 4 |
E
K
E D 7 2 7 5 3 10 9 6 5 Ö-V i zonen Öst giv 9 8 7 3 10 10 9 2 E K D 7 2 | kn 10 5 2 kn 9 8 4 E D kn kn 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Miriam Persson - Irene Granath | 16 | 150 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 4 | |
2 | Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson | 16 | 150 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +3 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
1 | Mats Danielsson - Pia Danielsson | 16 | 150 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 14 | |
5 | Ove Eriksson - Lennarth Helgesson | 8,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 | |||
10 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 8 | 130 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 21 | |
9 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 130 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 10 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 19 | |
7 | May Hofvander - Åsa Petersson | 8 | 130 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 10 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | 15 | |
18 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 8 | 130 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | |
12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 8 | 130 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 10 | Lars Bengtsson - Ove Sundqvist | 11 | |
8 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 2 | 120 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 16 | Monica Klarvik - Jan Ekström | 17 | |
6 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 90 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 18 | Bo Alsenmyr - Eivor Lindholm | 13 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432748933)2024-11-23 13:35:33 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:52:59,5898 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |