Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 27 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 2 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K D 2 E K D 3 E K D E 8 6 |
10
9
5
kn 9 7 8 6 3 2 D 7 3 Ingen i zonen Nord giv 8 7 3 8 6 4 2 kn 9 7 4 kn 10 | E kn 6 4 10 5 10 5 K 9 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 + 1 | Sture Johansson + Bo Alsenmyr | 6 | 2 av V Utspel: 10 Resultat: +4 | 170 | 0 | Anne-Marie Lalander + Elisabeth Sandberg | 6 + 11 | |
14 + 13 | May Hofvander + Stig Bergman | 4 | 3Nt av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 490 | 2 | Claes Holmström + Lars Wounsch | 18 + 2 | |
16 + 22 | Clary Odelberg-Johnson + Kjerstin Clame | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
5 + 19 | Lennarth Helgesson + Anita Fagerström | 2 | 6Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 1020 | 4 | Jan Ekström + Bengt Karlsson | 4 + 8 | |
20 + 3 | Kerstin Åkesson + Lena Trobäck Karlsson | 0 | 7Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 1520 | 6 | Ulla Jonson + Anders Palmqvist | 10 + 12 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 10 6 2 D 4 E D 10 7 6 10 2 |
9
8
E K 9 7 9 4 2 E D 9 6 N-S i zonen Öst giv K 7 5 4 kn 8 5 3 2 K kn 5 K | E kn 3 10 6 8 3 kn 8 7 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 + 1 | Sture Johansson + Bo Alsenmyr | 6 | 680 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 0 | Anne-Marie Lalander + Elisabeth Sandberg | 6 + 11 | |
5 + 19 | Lennarth Helgesson + Anita Fagerström | 4 | 140 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Jan Ekström + Bengt Karlsson | 4 + 8 | |
16 + 22 | Clary Odelberg-Johnson + Kjerstin Clame | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
14 + 13 | May Hofvander + Stig Bergman | 2 | 110 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: = | 4 | Claes Holmström + Lars Wounsch | 18 + 2 | |
20 + 3 | Kerstin Åkesson + Lena Trobäck Karlsson | 0 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 6 | Ulla Jonson + Anders Palmqvist | 10 + 12 |
Syd giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 3 E K D 8 7 6 E D 8 6 5 |
kn
8
7
6
9 kn 9 6 5 4 2 kn 2 Ö-V i zonen Syd giv K D 10 4 10 4 K 10 8 K 10 7 3 | E 5 2 kn 5 3 2 D 7 3 E 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 + 3 | Claes Holmström + Lena Trobäck Karlsson | 6 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 620 | 0 | Marita Johnson + May Hofvander | 15 + 14 | |
6 + 19 | Anne-Marie Lalander + Anita Fagerström | 4 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 650 | 2 | Lennarth Helgesson + Kjerstin Clame | 5 + 9 | |
20 + 22 | Kerstin Åkesson + Kjerstin Clame | 2,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
16 + 2 | Clary Odelberg-Johnson + Lars Wounsch | 2 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 680 | 4 | Hans Hofvander + Anders Palmqvist | 7 + 12 | |
11 + 13 | Elisabeth Sandberg + Stig Bergman | 0 | 6 av V Utspel: 2 Resultat: = | 1430 | 6 | Sture Johansson + Jan Ekström | 21 + 4 |
Väst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 E K D 9 2 3 2 D kn 9 5 4 |
E
K
7
6
2
10 7 3 E kn 10 6 E Alla i zonen Väst giv D 5 4 kn 6 5 4 7 5 10 8 3 2 | kn 10 8 3 8 K D 9 8 4 K 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 + 13 | Elisabeth Sandberg + Stig Bergman | 5 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 1 | Sture Johansson + Jan Ekström | 21 + 4 | |
6 + 19 | Anne-Marie Lalander + Anita Fagerström | 5 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 1 | Lennarth Helgesson + Kjerstin Clame | 5 + 9 | |
20 + 22 | Kerstin Åkesson + Kjerstin Clame | 2,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
16 + 2 | Clary Odelberg-Johnson + Lars Wounsch | 2 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 4 | Hans Hofvander + Anders Palmqvist | 7 + 12 | |
18 + 3 | Claes Holmström + Lena Trobäck Karlsson | 0 | 3 av V Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 6 | Marita Johnson + May Hofvander | 15 + 14 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 18 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E D 6 3 K 8 6 6 2 K 8 5 3 |
K
10
7
7 3 K 10 7 3 9 6 4 2 N-S i zonen Nord giv 4 2 D kn 9 4 2 kn 9 8 4 10 7 | kn 9 8 5 E 10 5 E D 5 E D kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 + 19 | Hans Hofvander + Anita Fagerström | 6 | 50 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 0 | Anne-Marie Lalander + Sture Johansson | 6 + 21 | |
20 + 5 | Kerstin Åkesson + Lennarth Helgesson | 4 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: +2 | 480 | 2 | Anders Palmqvist + May Hofvander | 12 + 14 | |
10 + 22 | Ulla Jonson + Kjerstin Clame | 3,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
16 + 3 | Clary Odelberg-Johnson + Lena Trobäck Karlsson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 490 | 4 | Bengt Karlsson + Stig Bergman | 8 + 13 | |
18 + 4 | Claes Holmström + Jan Ekström | 0 | 6 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 980 | 6 | Bo Alsenmyr + Marita Johnson | 1 + 15 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 8 E K 10 5 2 K 10 9 7 5 2 |
K
kn
10
6
5
4
3
D 10 7 6 2 4 Ö-V i zonen Öst giv D 9 8 E 9 5 8 7 6 4 E D 3 | E 2 K kn 4 3 D kn 9 3 kn 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 + 4 | Claes Holmström + Jan Ekström | 6 | 690 | 4 x av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 0 | Bo Alsenmyr + Marita Johnson | 1 + 15 | |
20 + 5 | Kerstin Åkesson + Lennarth Helgesson | 4 | 450 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 2 | Anders Palmqvist + May Hofvander | 12 + 14 | |
10 + 22 | Ulla Jonson + Kjerstin Clame | 3,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
16 + 3 | Clary Odelberg-Johnson + Lena Trobäck Karlsson | 1 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 600 | 5 | Bengt Karlsson + Stig Bergman | 8 + 13 | |
7 + 19 | Hans Hofvander + Anita Fagerström | 1 | 5 av V Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 5 | Anne-Marie Lalander + Sture Johansson | 6 + 21 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 8 3 10 4 3 E 6 2 kn 10 9 6 |
kn 9 7 5 kn 10 9 8 4 E 4 3 2 Alla i zonen Syd giv E kn 10 7 6 5 4 E D 8 6 D 8 | K 9 2 K 2 K D 7 5 3 K 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 + 4 | Clary Odelberg-Johnson + Jan Ekström | 6 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 0 | Kjerstin Clame + May Hofvander | 9 + 14 | |
7 + 11 | Hans Hofvander + Elisabeth Sandberg | 4 | 170 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Bengt Karlsson + Anita Fagerström | 8 + 19 | |
12 + 17 | Anders Palmqvist + Ove Eriksson | 1 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Ulla Jonson + Lena Trobäck Karlsson | 10 + 3 | |
20 + 6 | Kerstin Åkesson + Anne-Marie Lalander | 1 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 5 | Stig Bergman + Marita Johnson | 13 + 15 | |
0 + | + | 0 | Blindrond | 0 | + | 0 + |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 17 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 5 4 3 2 K E E 6 5 4 3 2 |
10
kn 10 9 5 3 D 8 7 4 2 9 8 Ingen i zonen Väst giv E K D kn E D 8 6 10 5 3 kn 10 | 8 7 6 7 4 2 K kn 9 6 K D 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 + 17 | Anders Palmqvist + Ove Eriksson | 6 | 570 | 2 x av S Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Ulla Jonson + Lena Trobäck Karlsson | 10 + 3 | |
20 + 6 | Kerstin Åkesson + Anne-Marie Lalander | 4 | 50 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | Stig Bergman + Marita Johnson | 13 + 15 | |
7 + 11 | Hans Hofvander + Elisabeth Sandberg | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Bengt Karlsson + Anita Fagerström | 8 + 19 | |
16 + 4 | Clary Odelberg-Johnson + Jan Ekström | 0 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 6 | Kjerstin Clame + May Hofvander | 9 + 14 | |
0 + | + | 0 | Blindrond | 0 | + | 0 + |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 10 8 7 3 D 7 5 2 E kn 9 |
9
4
2
kn 6 5 4 kn 10 9 8 5 3 Ö-V i zonen Nord giv E 6 K D 9 7 3 K 3 D 7 6 2 | D 5 E 10 8 2 E 6 4 K 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 + 15 | Ulla Jonson + Marita Johnson | 6 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 0 | Clary Odelberg-Johnson + Lennarth Helgesson | 16 + 5 | |
13 + 21 | Stig Bergman + Sture Johansson | 4 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: = | 620 | 2 | Elisabeth Sandberg + Jan Ekström | 11 + 4 | |
17 + 22 | Ove Eriksson + Kjerstin Clame | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
20 + 7 | Kerstin Åkesson + Hans Hofvander | 1 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 5 | May Hofvander + Bo Alsenmyr | 14 + 1 | |
9 + 19 | Kjerstin Clame + Anita Fagerström | 1 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 650 | 5 | Bengt Karlsson + Anders Palmqvist | 8 + 12 |
Öst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 6 3 2 D 9 3 E 8 4 D 10 5 |
K
kn
7
K 7 6 4 10 9 5 kn 4 3 Alla i zonen Öst giv E 5 4 E 2 D kn 7 6 K 9 7 6 | D 9 8 kn 10 8 5 K 3 2 E 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 + 15 | Ulla Jonson + Marita Johnson | 6 | 300 | 3 av V Utspel: 10 Resultat: -3 | 0 | Clary Odelberg-Johnson + Lennarth Helgesson | 16 + 5 | |
13 + 21 | Stig Bergman + Sture Johansson | 4 | 120 | 1Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Elisabeth Sandberg + Jan Ekström | 11 + 4 | |
17 + 22 | Ove Eriksson + Kjerstin Clame | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
9 + 19 | Kjerstin Clame + Anita Fagerström | 2 | 1Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 4 | Bengt Karlsson + Anders Palmqvist | 8 + 12 | |
20 + 7 | Kerstin Åkesson + Hans Hofvander | 0 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 6 | May Hofvander + Bo Alsenmyr | 14 + 1 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 7 5 2 K D kn 7 2 kn 9 7 6 |
9
8
5
K D 9 6 E 9 3 K 10 3 Ingen i zonen Syd giv kn 3 2 E 10 8 4 3 10 5 E 5 2 | K D 10 7 6 4 kn 8 6 4 D 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 + 19 | Ulla Jonson + Anita Fagerström | 6 | 140 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: = | 0 | Kjerstin Clame + Stig Bergman | 9 + 13 | |
14 + 17 | May Hofvander + Ove Eriksson | 4 | 4 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 2 | Anders Palmqvist + Lennarth Helgesson | 12 + 5 | |
1 + 22 | Bo Alsenmyr + Kjerstin Clame | 3,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
20 + 8 | Kerstin Åkesson + Bengt Karlsson | 2 | 4 av N Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 4 | Marita Johnson + Lars Wounsch | 15 + 2 | |
16 + 6 | Clary Odelberg-Johnson + Anne-Marie Lalander | 0 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 6 | Elisabeth Sandberg + Sture Johansson | 11 + 21 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 5 4 3 kn 8 7 2 D kn E kn 2 |
D
kn
10
8
7
2
E D 10 9 2 10 5 N-S i zonen Väst giv 6 K 10 9 3 E K 7 K D 9 6 4 | E K 6 5 4 8 6 5 4 3 8 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 + 17 | May Hofvander + Ove Eriksson | 6 | 630 | 3Nt av S Utspel: D Resultat: +1 | 0 | Anders Palmqvist + Lennarth Helgesson | 12 + 5 | |
1 + 22 | Bo Alsenmyr + Kjerstin Clame | 3,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
20 + 8 | Kerstin Åkesson + Bengt Karlsson | 4 | 600 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: = | 2 | Marita Johnson + Lars Wounsch | 15 + 2 | |
10 + 19 | Ulla Jonson + Anita Fagerström | 2 | 140 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: = | 4 | Kjerstin Clame + Stig Bergman | 9 + 13 | |
16 + 6 | Clary Odelberg-Johnson + Anne-Marie Lalander | 0 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | 6 | Elisabeth Sandberg + Sture Johansson | 11 + 21 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 7 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 8 5 K kn 10 5 K 10 9 8 6 9 |
K
10
7
4 3 E 7 5 4 E K 6 3 Alla i zonen Nord giv D 6 3 E D 9 7 2 D 3 2 kn 7 | E 9 4 2 8 6 kn D 10 8 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 + 7 | Clary Odelberg-Johnson + Hans Hofvander | 6 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 0 | Anders Palmqvist + Lars Wounsch | 12 + 2 | |
18 + 8 | Claes Holmström + Bengt Karlsson | 3 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 3 | Lennarth Helgesson + Jan Ekström | 5 + 4 | |
1 + 3 | Bo Alsenmyr + Lena Trobäck Karlsson | 3 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 3 | Kerstin Åkesson + Sture Johansson | 20 + 21 | |
9 + 22 | Kjerstin Clame + Kjerstin Clame | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
15 + 17 | Marita Johnson + Ove Eriksson | 0 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: -3 | 300 | 6 | Stig Bergman + Anne-Marie Lalander | 13 + 6 |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E D 3 2 K 7 4 D kn 6 E 10 5 |
K
kn
5
4
D 10 5 3 10 9 4 7 3 Ingen i zonen Öst giv 9 kn 6 2 E K 5 2 kn 9 8 6 2 | 10 8 7 6 E 9 8 8 7 3 K D 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 + 7 | Clary Odelberg-Johnson + Hans Hofvander | 5 | 100 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 1 | Anders Palmqvist + Lars Wounsch | 12 + 2 | |
1 + 3 | Bo Alsenmyr + Lena Trobäck Karlsson | 5 | 100 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: -2 | 1 | Kerstin Åkesson + Sture Johansson | 20 + 21 | |
9 + 22 | Kjerstin Clame + Kjerstin Clame | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
18 + 8 | Claes Holmström + Bengt Karlsson | 2 | 50 | 2Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 4 | Lennarth Helgesson + Jan Ekström | 5 + 4 | |
15 + 17 | Marita Johnson + Ove Eriksson | 0 | 1Nt av V Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 6 | Stig Bergman + Anne-Marie Lalander | 13 + 6 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
6 4 2 E D kn kn 3 2 K 7 5 4 |
E
8
5
K 8 3 D 8 6 4 D 9 2 N-S i zonen Syd giv K kn 10 9 6 4 E 9 5 kn 8 6 3 | D 9 7 3 10 7 5 2 K 10 7 E 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 + 10 | Kerstin Åkesson + Ulla Jonson | 6 | 100 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch + Jan Ekström | 2 + 4 | |
18 + 9 | Claes Holmström + Kjerstin Clame | 3 | Rundpass | 3 | Anne-Marie Lalander + Lennarth Helgesson | 6 + 5 | ||
14 + 7 | May Hofvander + Hans Hofvander | 3 | Rundpass | 3 | Bo Alsenmyr + Ove Eriksson | 1 + 17 | ||
16 + 8 | Clary Odelberg-Johnson + Bengt Karlsson | 0 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 6 | Stig Bergman + Lena Trobäck Karlsson | 13 + 3 | |
0 + | + | 0 | Blindrond | 0 | + | 0 + |
Väst giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 2 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 4 E 8 7 2 K D kn K 10 7 2 |
E
K
10
5
2
3 9 4 3 2 E D kn Ö-V i zonen Väst giv D 6 3 K D 10 6 5 E 10 8 7 5 | kn 9 8 kn 9 4 6 5 9 8 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 + 8 | Clary Odelberg-Johnson + Bengt Karlsson | 6 | 450 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 0 | Stig Bergman + Lena Trobäck Karlsson | 13 + 3 | |
20 + 10 | Kerstin Åkesson + Ulla Jonson | 4 | 420 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Lars Wounsch + Jan Ekström | 2 + 4 | |
14 + 7 | May Hofvander + Hans Hofvander | 2 | 170 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 4 | Bo Alsenmyr + Ove Eriksson | 1 + 17 | |
18 + 9 | Claes Holmström + Kjerstin Clame | 0 | 150 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 6 | Anne-Marie Lalander + Lennarth Helgesson | 6 + 5 | |
0 + | + | 0 | Blindrond | 0 | + | 0 + |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 9 8 5 kn 8 5 E D 6 8 5 2 |
kn
10
K D 10 9 2 K 5 2 kn 9 3 Ingen i zonen Nord giv D 6 4 6 4 3 10 9 7 3 K 10 4 | E 7 3 2 E 7 kn 8 4 E D 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 + 17 | Lars Wounsch + Ove Eriksson | 6 | 100 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 0 | Marita Johnson + Bengt Karlsson | 15 + 8 | |
16 + 9 | Clary Odelberg-Johnson + Kjerstin Clame | 4 | 50 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | May Hofvander + Jan Ekström | 14 + 4 | |
18 + 22 | Claes Holmström + Kjerstin Clame | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
21 + 10 | Sture Johansson + Ulla Jonson | 1 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 120 | 5 | Hans Hofvander + Anne-Marie Lalander | 7 + 6 | |
20 + 11 | Kerstin Åkesson + Elisabeth Sandberg | 1 | 2Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 120 | 5 | Lena Trobäck Karlsson + Lennarth Helgesson | 3 + 5 |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 5 E 7 5 3 10 9 8 6 4 6 |
kn
7
6
D 10 9 4 K kn 7 5 D 4 N-S i zonen Öst giv E K D 9 4 K 2 E D 9 8 5 2 | 3 2 kn 8 6 3 2 E K kn 10 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 + 9 | Clary Odelberg-Johnson + Kjerstin Clame | 6 | 660 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +2 | 0 | May Hofvander + Jan Ekström | 14 + 4 | |
21 + 10 | Sture Johansson + Ulla Jonson | 3 | 620 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 3 | Hans Hofvander + Anne-Marie Lalander | 7 + 6 | |
18 + 22 | Claes Holmström + Kjerstin Clame | 2,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
20 + 11 | Kerstin Åkesson + Elisabeth Sandberg | 3 | 620 | 4 av S Utspel: 6 Resultat: = | 3 | Lena Trobäck Karlsson + Lennarth Helgesson | 3 + 5 | |
2 + 17 | Lars Wounsch + Ove Eriksson | 0 | 140 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 6 | Marita Johnson + Bengt Karlsson | 15 + 8 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 9 2 K 10 5 4 K D 9 7 5 2 |
E
D
kn
D kn 8 7 3 10 4 10 4 2 Ö-V i zonen Syd giv K 5 3 E 6 E kn 3 K 9 8 5 3 | 8 7 6 4 9 2 8 6 E D kn 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 + 11 | Claes Holmström + Elisabeth Sandberg | 6 | 1400 | 4 x av Ö Utspel: E Resultat: -5 | 0 | Bengt Karlsson + Hans Hofvander | 8 + 7 | |
21 + 17 | Sture Johansson + Ove Eriksson | 4 | 400 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Bo Alsenmyr + Kjerstin Clame | 1 + 9 | |
3 + 22 | Lena Trobäck Karlsson + Kjerstin Clame | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
15 + 5 | Marita Johnson + Lennarth Helgesson | 2 | 200 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 4 | Clary Odelberg-Johnson + Ulla Jonson | 16 + 10 | |
14 + 19 | May Hofvander + Anita Fagerström | 0 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 6 | Stig Bergman + Lars Wounsch | 13 + 2 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 10 9 7 kn 5 3 D 10 4 D kn 5 |
E
8
6
2
E K 10 9 8 7 6 5 8 Alla i zonen Väst giv 4 3 9 7 2 E K kn E 9 7 6 3 | K kn 5 D 8 6 4 3 2 K 10 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 20 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 + 5 | Marita Johnson + Lennarth Helgesson | 6 | 130 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 0 | Clary Odelberg-Johnson + Ulla Jonson | 16 + 10 | |
21 + 17 | Sture Johansson + Ove Eriksson | 4 | 120 | 1Nt av S Utspel: 7 Resultat: +1 | 2 | Bo Alsenmyr + Kjerstin Clame | 1 + 9 | |
3 + 22 | Lena Trobäck Karlsson + Kjerstin Clame | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 22 + 22 | |||
14 + 19 | May Hofvander + Anita Fagerström | 1 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 5 | Stig Bergman + Lars Wounsch | 13 + 2 | |
18 + 11 | Claes Holmström + Elisabeth Sandberg | 1 | 110 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 5 | Bengt Karlsson + Hans Hofvander | 8 + 7 |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 3 K 10 6 5 3 D 6 5 4 E 9 |
K
10
9
4
2
E 8 4 kn 3 2 10 6 N-S i zonen Nord giv 8 7 5 D kn 9 7 E K 10 D 7 3 | E D 6 2 9 8 7 K kn 8 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 + 17 | Jan Ekström + Ove Eriksson | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Lars Wounsch + Ulla Jonson | 2 + 10 | |
16 + 21 | Clary Odelberg-Johnson + Sture Johansson | 4 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Bo Alsenmyr + Anne-Marie Lalander | 1 + 6 | |
