![]() |
Startlista
![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Antal Par= 11 | Max antal brickor= 22 | Antal spelade brickor= 22 | Antal Resultat= 5 | Medel= 88 |
Parnummer | Parnamn (*=Blindrond) | Handikapp | Handikapp |
---|---|---|---|
1 | Birgitta Johansson - Gerd Undén * | 48,9 | 48,1/49,8 |
2 | Ove Sundqvist - Börje Magnusson * | 30,2 | 37,7/22,8 |
3 | Åsa Erixon - Gunilla Kvarnström * | 48,6 | 51,7/45,5 |
4 | Sture Johansson - Jan Ekström * | 23,2 | 18,2/28,2 |
5 | Monica Däveborn - Torsten Däveborn * | 32 | 33,5/30,5 |
6 | Gunnar Martinsson - Leif E Pettersson * | 36,8 | 37,2/36,4 |
7 | Christer Sjöberg - Ingemar Borg * | 22,9 | 22,4/23,4 |
8 | Peter Magnusson - Yngve Sundell * | 16,6 | 8,6/24,6 |
9 | Berit Östlund - Jörgen Eskilsson * | 29,9 | 42,2/17,6 |
10 | Elisabeth Sandberg - Margareta Brenkle * | 41,3 | 34,7/47,9 |
11 | Mats Persson - Martin Alm * | 22 | 29,4/14,6 |
12 | --- Blindpar --- |
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2511759880)2025-04-28 16:38:00 (IP 62.119.66.231) hallsberg | Denna sida är skapad 2025-03-30 03:25:58,7607 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.4.09 |