Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 4 D 9 8 3 5 4 2 E K 9 3 |
K
D
7
6
E K D kn 10 D kn 10 8 Ingen i zonen Nord giv kn 10 3 2 K 4 7 6 3 7 6 5 4 | 9 8 5 E kn 10 7 6 5 2 9 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 12 | 50 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 9 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 3 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 9 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 3 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 6 | 5 av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 100 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 4 | 3 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 140 | 8 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 1 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 420 | 11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 1 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 420 | 11 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 7 3 E 2 E 8 7 3 kn 9 4 3 |
D
10
K kn 8 3 K 4 K D 10 7 2 N-S i zonen Öst giv 9 6 2 10 9 6 4 10 6 5 E 6 5 | E K kn 5 4 D 7 5 D kn 9 2 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 11 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 11 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 140 | 1 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 6 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 6 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 6 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 170 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 10 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 2 x av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 670 | 12 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 |
Syd giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 8 kn 5 3 2 10 6 5 4 kn 10 5 |
D
10
9
6
5
8 6 K kn 3 2 8 3 Ö-V i zonen Syd giv K 7 4 K 10 7 4 E D 7 D 7 2 | E 3 2 E D 9 9 8 E K 9 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | 200 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 0 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 4 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6 | 90 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 4 | 2Nt av S Utspel: Kn Resultat: -2 | 100 | 8 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 2 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: -3 | 150 | 10 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 0 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: -4 | 200 | 12 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K kn 10 6 kn 9 6 3 2 3 K 10 3 |
D
K 8 E D kn 7 5 4 2 E 6 4 Alla i zonen Väst giv E 7 5 3 2 E 10 5 4 10 9 8 2 | 9 8 4 D 7 K 9 8 6 D kn 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 11 | 630 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 11 | 630 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 1 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 7 | 600 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 7 | 600 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 5 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | 150 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 8 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 2 | 130 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 10 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 0 | 6Nt av N Utspel: 7 Resultat: -3 | 300 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 8 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E K 9 6 4 8 3 D kn 10 kn 4 3 |
D
7
5 K 9 6 5 3 2 E K 10 9 N-S i zonen Nord giv kn 8 5 E D 10 9 4 2 7 D 7 6 | 10 3 2 K kn 7 6 E 8 4 8 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 12 | 150 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -3 | 0 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 10 | 110 | 3 av N Utspel: 7 Resultat: = | 2 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 8 | 100 | 2 av V Utspel: E Resultat: -2 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 3 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 9 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 3 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 9 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 3 | 3 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 9 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 3 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 |
Öst giv - Väst ( 23 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 3 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 10 E D kn 9 8 E K kn E 10 7 |
K
D
6
3
2
6 5 4 D 8 7 D 9 Ö-V i zonen Öst giv kn 9 K 10 3 10 9 6 5 2 kn 6 4 | 8 7 5 4 7 2 4 3 K 8 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 12 | 200 | 5Nt av V Utspel: D Resultat: -2 | 0 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 8 | 100 | 4 av V Utspel: D Resultat: -1 | 4 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 8 | 100 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 4 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 100 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 4 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 4 | 1 av V Utspel: 9 Resultat: +3 | 170 | 8 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 600 | 10 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 0 | 3Nt av V Utspel: K Resultat: +1 | 630 | 12 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 6 7 5 3 2 8 2 E kn 10 4 2 |
K
kn
10
7
4
8 D 7 5 K 8 5 3 Alla i zonen Syd giv D 9 8 2 10 9 6 E K kn 9 9 6 | 5 3 E K D kn 4 10 6 4 3 D 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | 170 | 3 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 3 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 6 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 140 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 2 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 170 | 10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 10 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 10 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 9 8 D 10 8 5 3 D 10 5 3 2 |
9
3
2
E K 7 4 K 7 6 2 7 6 Ingen i zonen Väst giv E kn 8 7 6 5 4 D 3 E kn 9 9 | K 10 kn 10 6 5 2 4 E K kn 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 10 | 450 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 10 | 450 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 10 | 450 | 5 av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 5 | 420 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: = | 7 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | 420 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 7 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 2 | 300 | 5 x av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 10 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 0 | 200 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: +2 | 12 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 9 2 8 E K D kn 6 2 kn 9 3 |
D
kn
8
7
3
kn 7 9 E 8 5 4 2 Ö-V i zonen Nord giv E K 5 4 10 9 6 5 10 8 10 7 6 | 6 E K D 4 3 2 7 5 4 3 K D |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 12 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 0 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 230 | 2 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 8 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 4 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 8 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 4 | 5 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 620 | 8 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 4 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: = | 620 | 8 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 13 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 9 3 8 5 K kn 4 E kn 8 7 6 |
8
5
4
2
kn 7 4 10 7 5 D 10 3 Alla i zonen Öst giv D 10 E 10 9 6 E D 9 6 9 5 2 | E kn 7 6 K D 3 2 8 3 2 K 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | 300 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 0 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 10 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 110 | 2 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 600 | 6 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: = | 600 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 6 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 2 | 4 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 620 | 10 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 0 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 12 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 4 D 10 8 7 K kn K kn 10 5 2 |
E
9
7
K 9 4 D 10 8 3 2 7 3 Ingen i zonen Syd giv K 10 6 kn 6 3 2 E 9 6 4 E 9 | D 8 5 3 2 E 5 7 5 D 8 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 12 | 180 | 1Nt av N Utspel: 2 Resultat: +3 | 0 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 9 | 110 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: = | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 9 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | Rundpass | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | ||
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 10 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 2 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 2 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 10 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 8 7 2 E 2 D 6 K D 8 7 5 |
E
D
6
5
4
3
9 5 K 9 E 10 6 N-S i zonen Väst giv kn 9 D 7 3 E 10 8 7 4 kn 4 3 | 10 K kn 10 8 6 4 kn 5 3 2 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 12 | 200 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -4 | 0 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 9 | 150 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -3 | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 9 | 150 | 3 av V Utspel: E Resultat: -3 | 3 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 10 | |
2 | Olle Larsson - Folke Persson | 5 | 140 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: = | 7 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 5 | 140 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 7 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 2 | 100 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 10 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
1 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 0 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 12 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D 10 E D kn 4 5 4 10 6 5 2 |
E
K 10 9 6 3 2 8 2 D 9 7 3 Alla i zonen Nord giv kn 6 2 5 K D kn 10 9 6 K kn 4 | 9 8 7 5 4 3 8 7 E 7 3 E 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 12 | 500 | 2 x av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 0 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 10 | 200 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 8 | 140 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: = | 4 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 6 | 130 | 3 av S Utspel: K Resultat: +1 | 6 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 3 | 2Nt av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 9 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 3 | 2 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 9 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 0 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 300 | 12 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 |
Öst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 8 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 5 4 3 E kn 10 9 8 E 10 8 3 |
E
9
4
D kn 7 6 2 K D kn 9 7 Ingen i zonen Öst giv K D 7 6 8 5 D 6 3 K 6 5 2 | kn 8 3 2 E K 10 9 7 5 4 2 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 12 | 150 | 2Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 0 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 8 | 1 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
6 | Christel Norlund - Helena Englund | 8 | 3 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 8 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 4 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 4 | 3 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 10 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 4 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 0 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -4 | 200 | 12 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K D 10 9 6 5 2 kn 9 5 E kn 5 |
3
kn 7 6 3 2 K D 10 8 6 4 3 N-S i zonen Syd giv D 9 8 7 2 4 3 E K 10 8 4 7 | E K kn 10 6 5 4 E 8 D 7 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 10 | 100 | 4 x av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 2 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 10 | 100 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 2 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 10 | 100 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 2 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 50 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 7 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 5 | 50 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 7 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 11 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 1 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 11 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 |
Väst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D 9 2 E K kn 8 E 7 2 8 7 3 |
10
7
5
4
3
7 6 5 10 3 K kn 5 Ö-V i zonen Väst giv kn 8 D 3 2 D 9 6 5 4 9 6 4 | E K 6 10 9 4 K kn 8 E D 10 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 12 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 630 | 0 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
9 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 660 | 3 | Greger Palm - Christer Sjödin | 12 | |
13 | Karl-Erik Nilsson - Eva Jansdotter | 9 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 660 | 3 | Lars Åberg - Iren Åberg | 8 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +3 | 690 | 7 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
7 | Lars Laurén - Stig Landin | 5 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +3 | 690 | 7 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +4 | 720 | 10 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 5 | |
11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 0 | 6Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 1440 | 12 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 |
Nord giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E K 9 8 6 4 9 7 5 K kn 8 3 |
10
7
5
2
D kn 10 6 4 D 4 3 5 Ingen i zonen Nord giv kn K 5 kn 10 9 2 E D 10 7 6 4 | D 3 E 8 7 3 2 E K 8 6 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 12 | 100 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: -2 | 0 | Lars Laurén - Stig Landin | 7 | |
10 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 9 | 50 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 3 | Patrik Nilsson - Börje Andersson | 1 | |
5 | Sören Klingnéus - Eric Ericsson | 9 | 50 | 4 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 3 | Christel Norlund - Helena Englund | 6 | |
4 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 170 | 7 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
12 | Greger Palm - Christer Sjödin | 5 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 7 | Olle Larsson - Folke Persson | 2 | |
8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 2 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: +3 | 200 | 10 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
