Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 21 p) | Öst ( 7 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 5 3 D 10 8 4 2 2 10 8 4 2 |
kn
9
6
2
kn 3 K kn 4 E 9 6 5 Ingen i zonen Nord giv E K D 8 E K 9 10 6 5 3 K D | 7 4 7 6 5 E D 9 8 7 kn 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +2 | 1 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 11 | 460 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 1 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 7 | 450 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 7 | 450 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 5 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 5,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 3 | 420 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: = | 9 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 3 | 420 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: = | 9 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 0 | 400 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: = | 12 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 10 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
8 5 4 3 E K K D 10 6 9 7 5 |
E
10
9
10 9 4 E kn 8 K kn 10 8 N-S i zonen Öst giv D 7 D kn 8 7 5 9 7 5 3 2 2 | K kn 6 2 6 3 2 4 E D 6 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 12 | 150 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 0 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 10 | 120 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 2 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 8 | 50 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 4 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 5,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 6 | 1 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 80 | 6 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 3 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 9 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 3 | 2 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 110 | 9 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 0 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 140 | 12 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 9 2 4 3 kn 10 2 E D 8 7 5 |
E
D
kn
7
6
E 9 6 2 8 7 5 3 Ö-V i zonen Syd giv 10 8 3 K kn 7 K D 6 4 K 9 4 | 5 4 D 10 8 5 E 9 kn 10 6 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 12 | 450 | 4 av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 10 | 200 | 1 av N Utspel: 8 Resultat: +4 | 2 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 8 | 180 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: +2 | 4 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 | |
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 5 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 7 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 2 | 140 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 10 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 0 | 100 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 4 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E kn 5 K 6 3 2 10 9 2 E K 5 |
9
6
E kn 10 8 7 E K D 8 8 6 Alla i zonen Väst giv K D 3 2 9 4 7 6 D 10 9 7 3 | 10 8 7 4 D 5 kn 5 4 3 kn 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 12 | 300 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 5 | 110 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: = | 7 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 7 Resultat: = | 7 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: = | 7 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: = | 7 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5 | 110 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: = | 7 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 7 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 9 D 10 6 E K D 10 4 9 7 3 |
7
3
E kn 9 8 5 2 8 3 2 E 6 N-S i zonen Nord giv E K 6 2 3 kn 9 7 6 5 K 10 8 | kn 10 8 5 4 K 7 4 D kn 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | 300 | 3 av V Utspel: E Resultat: -6 | 0 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 | 150 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: -3 | 2 | Helena Englund - Christel Norlund | 1 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | 140 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 4 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 4 | 110 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: = | 8 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 4 | 110 | 2 av S Utspel: E Resultat: = | 8 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 4 | 110 | 2 av N Utspel: D Resultat: = | 8 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 0 | 50 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 12 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 2 K D kn 5 8 7 4 kn 5 3 2 |
E
kn
10
7
3
8 E K 10 8 7 6 4 Ö-V i zonen Öst giv 5 4 10 9 6 3 2 K D 6 3 2 D | K D 8 6 E 7 4 E kn 10 9 5 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 12 | 400 | 5 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Helena Englund - Christel Norlund | 1 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 9 | 110 | 1 av N Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 3 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 2 | 5 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 10 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 2 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 10 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 2 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 10 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 15 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 6 D 9 6 E 9 8 5 10 7 5 2 |
7
E 5 4 3 D 10 6 K 8 6 4 3 Alla i zonen Syd giv E 5 4 3 2 10 8 2 3 2 E D 9 | K D kn 10 9 K kn 7 K kn 7 4 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 11 | 200 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | 200 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -2 | 1 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 6 | 100 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 6 | 100 | 3 av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 6 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6 | 100 | 1Nt av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 6 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 110 | 10 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
6 | Lars Laurén - Stig Landin | 0 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 130 | 12 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 |
Väst giv - Väst ( 1 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 8 7 5 10 9 5 3 3 kn 10 4 3 |
E
kn
9
4
2
E D kn 2 E 7 K 7 Ingen i zonen Väst giv K D 6 K 10 9 8 5 4 D 9 5 2 | 6 3 K 8 7 4 D kn 6 2 E 8 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 11 | 430 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 1 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
6 | Lars Laurén - Stig Landin | 11 | 430 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 1 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 8 | 420 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | 4 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 5 | 400 | 3Nt av S Utspel: 3 Resultat: = | 7 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 5 | 400 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 1 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 11 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 1 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 11 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 4 K D kn 10 9 6 D 5 3 4 |
E
7
6
5
4 2 kn 7 K 9 7 5 2 Ö-V i zonen Nord giv kn 10 9 8 E 7 3 E E D 10 6 3 | 3 2 8 5 K 10 9 8 6 4 2 kn 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 12 | 800 | 5 x av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 0 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 10 | 450 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 6 | 200 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -1 | 6 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 6 | 200 | 4 x av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 6 | 200 | 3 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 6 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 2 | 150 | 4 av S Utspel: K Resultat: +1 | 10 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 0 | 6 av S Utspel: D Resultat: -1 | 50 | 12 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
8 6 5 3 E kn 9 8 E kn 10 9 5 |
K
7
5
7 6 2 K D 10 6 7 3 2 Alla i zonen Öst giv D kn 10 9 3 K D 9 8 5 4 6 4 | E 4 2 E kn 10 4 7 3 2 K D 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 11 | 100 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 1 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 11 | 100 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 1 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5,9 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 5 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 7 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 5 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 110 | 7 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 5 | 2 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | 110 | 7 | Lars Torpel - Clas Risberg | 3 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 5 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 110 | 7 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 0 | 2Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 120 | 12 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 17 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 6 3 2 kn 8 6 4 2 K 10 5 3 |
K
10
8
kn 10 7 10 5 D 9 8 4 2 Ingen i zonen Syd giv 9 7 6 3 2 E 9 5 E K 9 3 6 | E kn 5 4 K D 8 4 D 7 E kn 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 11 | 100 | 3Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -2 | 1 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 11 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -2 | 1 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 | |
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 7 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 5 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 7 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 | |
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 5 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 7 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
6 | Lars Laurén - Stig Landin | 4,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 5 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 7 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 12 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 |
Väst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 21 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
9 6 5 K 7 4 kn 9 4 5 4 3 2 |
E
D
8
4
E 6 K 10 E K kn 10 8 N-S i zonen Väst giv kn 3 kn 10 9 8 5 2 E 7 3 2 9 | K 10 7 2 D 3 D 8 6 5 D 7 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 12 | 630 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 0 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 10 | 620 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 600 | 3Nt av N Utspel: 2 Resultat: = | 4 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 6 | 140 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: = | 6 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 7 | |
6 | Lars Laurén - Stig Landin | 4,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
14 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 4 | 3Nt av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 8 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
11 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 1 | 6Nt av N Utspel: 2 Resultat: -2 | 200 | 11 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 1 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 11 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 14 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
10 7 4 2 E 9 2 kn 7 6 2 K 5 |
9
8
5
K D 4 K 10 9 5 4 kn 9 Alla i zonen Nord giv kn 10 8 6 E 8 3 E 10 7 6 4 2 | E K D kn 6 3 7 5 3 D D 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 3 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 3 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | 100 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 3 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 6,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 4 | 3 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 140 | 8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 1 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 170 | 11 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 1 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +2 | 170 | 11 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 10 9 4 3 E kn 9 8 3 9 8 7 |
D
9
6
5
3
2
D K D 5 6 4 2 Ingen i zonen Öst giv E K 10 7 kn 8 7 2 10 7 4 K 10 | 8 4 E K 6 5 6 2 E D kn 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karola Högberg - Lars Lilja | 12 | 630 | 3 x av N Utspel: E Resultat: +1 | 0 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 9 | 170 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 3 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 10 | |
1 | Helena Englund - Christel Norlund | 9 | 170 | 2 av N Utspel: E Resultat: +2 | 3 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 6,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 6 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 8 | |
13 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 4 | 100 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: -2 | 8 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 2 | 50 | 1 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 10 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 5 | |
12 | Lars Åberg - Iren Åberg | 0 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 12 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 15 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
3 kn 5 4 E kn 9 6 E D 8 3 2 |
E
D
10
6
2
7 3 2 5 3 2 9 5 N-S i zonen Syd giv K kn 9 E D 10 9 6 10 8 7 kn 7 | 8 7 5 4 K 8 K D 4 K 10 6 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 12 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 0 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 8 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 130 | 4 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 8 | 2 av V Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 4 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 8 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 130 | 4 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 4 | 2Nt av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 150 | 8 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 2 | 3 av S Utspel: 3 Resultat: -3 | 300 | 10 | Helena Englund - Christel Norlund | 1 | |
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 0 | 3Nt av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 12 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 6 5 7 D kn 9 8 K kn 10 4 |
D
8
7
2
K 9 5 2 E K 10 4 D Ö-V i zonen Väst giv E 10 4 3 E D kn 10 3 7 6 6 5 | 9 8 6 4 5 3 2 E 9 8 7 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tommy Gustafsson - Göran Andersson | 12 | 450 | 4 av S Utspel: D Resultat: +1 | 0 | Thomas Tillander - Jörgen Pedersen | 13 | |
10 | Ulla-Britt Fredriksson - P-O Johansson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Lars Åberg - Iren Åberg | 12 | |
5 | Folke Persson - Gunnar Karlsson | 8 | 420 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 4 | Karola Högberg - Lars Lilja | 9 | |
15 | Anneli Backman - Eva Jansdotter | 8 | 420 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: = | 4 | Helena Englund - Christel Norlund | 1 | |
8 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | 6,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 16 | |||
3 | Lars Torpel - Clas Risberg | 4 | 200 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 8 | Lars Laurén - Stig Landin | 6 | |
4 | Gustaf Ericsson - Olof Ericsson | 2 | 170 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 10 | Olle Larsson - Lars Wounsch | 11 | |
2 | Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson | 0 | 140 | 2 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 12 | Leif Eidenbäck - Nils Karlsson | 14 |
Nord giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 8 7 3 E K 6 kn 3 kn 7 6 4 |
5
4
2
