Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Susanne Ruthberg
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Om Du är Susanne Ruthberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Susanne Ruthberg och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 


  SPELARUPPGIFTER för Susanne Ruthberg
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Ruthberg, Susanne 51,94 Vattugatan 16A 69231 Kumla Saknas! 703 313 991 suslin1954@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Susanne Ruthberg registerats med resultat i klubben är 65 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 852 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 200055

  Vid tävlingar med handikapp har Susanne 51,94 i handikapp.

På första plats har Susanne kommit 3 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Susanne kommit 4 gånger
På tredje plats har Susanne kommit 5 gånger


Här kommer de 3 tävlingar som Susanne Ruthberg vunnit i:
Susanne har vunnit 3 tävlingar med FSB-handikapp ( 4.62%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 januari 2025 (TL:KP) 7 10 5 5 1 112  51.85% 140  64.81% 131,3 60.65% 108 Tuija Pernu
21 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 november 2024 (TL:MK) 5 10 5 2 1 118  54.63% 146  67.59% 139,9 64.35% 108 Tuija Pernu
57 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm


Här kommer de 65 tävlingar som Susanne Ruthberg deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 31 mars 2025 (TL:LZ) 14 21 18 18 15 181,1 41.9% 211,1 48.84% 199,4 46.06% 216 Håkan Björuth
2 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) 21 21 21 19 19 147,3 34.03% 203,3 46.99% 183,5 42.36% 216 Karl-Erik Hellberg
3 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KP) 5 15 15 13 13 96  33.33% 133  46.18% 119,9 41.32% 144 Tuija Pernu
4 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 20 mars 2025 (TL:HH) 10 23 13 11 5 234  48.75% 296  61.67% 268,2 55.83% 240 Tuija Pernu
5 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 18 mars 2025 (TL:KP) 2 12 12 10 9 80  36.36% 109  49.55% 97,9 44.09% 110 Tuija Pernu
6 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 mars 2025 (TL:KP) 3 13 11 10 8 101,5 42.08% 132,5 55% 118  49.17% 120 Tuija Pernu
7 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 10 mars 2025 (TL:LZ) 19 24 16 21 10 251  47.54% 251  47.54% 271,5 51.33% 264 Gudrun Sonnerstedt
8 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 mars 2025 (TL:HH) 8 20 18 18 19 161  37.27% 217  50.23% 186,4 43.06% 216 Tuija Pernu
9 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 mars 2025 (TL:MK) 7 11 10 10 9 61,6 34.66% 84,6 47.73% 75,7 42.61% 88 Tuija Pernu
10 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 24 februari 2025 (TL:LZ) 2 22 14 18 7 233  48.54% 233  48.54% 255,2 53.13% 240 Gudrun Sonnerstedt
11 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 17 februari 2025 (TL:LZ) 23 23 20 23 22 183,3 38.13% 217,3 45.21% 195,7 40.63% 240 Håkan Björuth
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 februari 2025 (TL:KP) 11 11 4 6 3 86,9 48.86% 109,9 61.93% 102,4 57.95% 88 Tuija Pernu
13 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 februari 2025 (TL:KP) 3 8 8 8 7 57  33.93% 79  47.02% 76  45.24% 84 Tuija Pernu
14 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 januari 2025 (TL:KP) 4 8 6 5 2 77  45.83% 99  58.93% 94,4 55.95% 84 Tuija Pernu
15 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 januari 2025 (TL:KP) 4 8 7 6 5 65  38.69% 87  51.79% 81,6 48.21% 84 Tuija Pernu
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 januari 2025 (TL:KP) 7 10 5 5 1 112  51.85% 140  64.81% 131,3 60.65% 108 Tuija Pernu
17 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 13 januari 2025 (TL:LZ) 19 26 14 15 8 268  50.76% 305  57.77% 282,9 53.41% 264 Håkan Björuth
18 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 januari 2025 (TL:KP) 3 9 4 4 2 82,1 50.62% 103,1 63.58% 94,2 58.02% 81 Tuija Pernu
19 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 december 2024 (TL:HF) 12 19 12 14 9 191  49.74% 218  56.77% 194,1 50.52% 192 Håkan Björuth
20 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 december 2024 (TL:MK) 4 11 11 11 8 61,6 34.66% 84,6 47.73% 79,1 44.89% 88 Tuija Pernu
21 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 26 november 2024 (TL:MK) 5 10 5 2 1 118  54.63% 146  67.59% 139,9 64.35% 108 Tuija Pernu
22 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 november 2024 (TL:LZ) 16 18 18 16 14 138  35.94% 188  48.96% 176,5 45.83% 192 Karl-Erik Hellberg
23 Barometertävling 22 november 2024 (TL:KP) 22 26 23 21 19 236  40.97% 311  53.99% 280,2 48.61% 288 Margareta Brenkle
24 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 19 november 2024 (TL:KP) 4 11 10 10 7 67,1 38.07% 90,1 51.14% 84,8 47.73% 88 Tuija Pernu
25 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 14 november 2024 (TL:HH) 2 21 13 16 8 214,9 49.54% 223,9 51.62% 228,8 52.78% 216 Marita Johnson
26 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 12 november 2024 (TL:KP) 12 15 12 8 6 116  40.28% 153  53.13% 148,8 51.39% 144 Tuija Pernu
27 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 05 november 2024 (TL:KP) 4 11 11 9 8 57,2 32.39% 80,2 45.45% 77,5 43.75% 88 Tuija Pernu
28 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 november 2024 (TL:LZ) 16 23 23 23 23 150,5 31.25% 212,5 44.17% 187,6 38.96% 240 Karl-Erik Hellberg
29 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 oktober 2024 (TL:KP) 3 13 11 8 5 98,2 40.83% 129,2 53.75% 124  51.67% 120 Tuija Pernu
30 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 oktober 2024 (TL:KP) 7 23 20 21 22 190  39.58% 224  46.67% 202,9 42.08% 240 Håkan Björuth
31 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 oktober 2024 (TL:KP) 6 11 8 9 4 71,5 40.34% 94,5 53.41% 89,6 50.57% 88 Tuija Pernu
32 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 oktober 2024 (TL:LZ) 8 20 20 19 16 154  35.65% 210  48.61% 188,3 43.52% 216 Tuija Pernu
33 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 oktober 2024 (TL:KP) 4 11 10 10 10 48,4 27.27% 71,4 40.34% 68,7 38.64% 88 Tuija Pernu
34 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 07 oktober 2024 (TL:LZ) 4 20 15 2 7 187  43.29% 355  82.18% 225,3 52.08% 216 Tuija Pernu
35 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 oktober 2024 (TL:KP) 4 10 7 3 3 102  47.22% 130  60.19% 119,8 55.09% 108 Tuija Pernu
36 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 24 september 2024 (TL:KP) 11 12 8 9 5 95,4 43.18% 124,4 56.36% 117,6 53.18% 110 Tuija Pernu
37 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 17 september 2024 (TL:KP) 4 8 8 7 5 64  38.1% 86  51.19% 84,1 50% 84 Tuija Pernu
38 Jubileumsbridge barometer m/u SBF-handikapp lördag 14 september 2024 (TL:LZ) 21 30 18 27 10 322  47.92% 322  47.92% 351,7 52.23% 336 Gudrun Sonnerstedt
39 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 september 2024 (TL:KP) 3 10 10 8 9 72  33.33% 100  46.3% 92,2 42.59% 108 Tuija Pernu
40 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 05 september 2024 (TL:HH) 2 14 13 11 10 107  37.15% 144  50% 133,3 46.18% 144 Tuija Pernu
41 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 03 september 2024 (TL:KP) 3 10 10 9 7 78  36.11% 106  49.07% 106,3 49.07% 108 Tuija Pernu
42 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 20 augusti 2024 (TL:KP) 3 9 8 7 6 69,8 42.59% 90,8 55.56% 79,9 48.77% 81 Tuija Pernu
43 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 15 augusti 2024 (TL:HF) 8 16 15 11 13 124  36.9% 168  50% 154,5 45.83% 168 Tuija Pernu
44 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 maj 2024 (TL:HH) 14 15 8 13 3 146,2 50.69% 146,2 50.69% 155,8 53.82% 144 Gudrun Sonnerstedt
45 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 maj 2024 (TL:KP) 2 10 9 10 9 65  30.09% 93  43.06% 90,7 41.67% 108 Tuija Pernu
46 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 maj 2024 (TL:HH) 8 14 5 1 2 145  50.35% 220  76.39% 169,6 58.68% 144 Rigmor Arnesén
47 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 21 maj 2024 (TL:KP) 2 9 9 8 9 50,6 30.86% 71,6 43.83% 71,9 43.83% 81 Tuija Pernu
48 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 maj 2024 (TL:KP) 1 9 8 6 3 64,1 39.51% 85,1 52.47% 86,7 53.09% 81 Tuija Pernu
49 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 maj 2024 (TL:HH) 4 22 19 22 21 170  35.42% 170  35.42% 182,6 37.92% 240 Gudrun Sonnerstedt
50 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 maj 2024 (TL:KP) 5 11 11 8 5 69,3 39.2% 92,3 52.27% 90,1 51.14% 88 Tuija Pernu
51 Övningsspel Söndag 05 maj 2024 (TL:BK) 2 10 7 9 8 63  43.75% 82  56.94% 64,1 44.44% 72 Maria Schartau Öholm
52 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 april 2024 (TL:HH) 6 19 16 19 16 158,2 41.15% 158,2 41.15% 171,6 44.53% 192 Gudrun Sonnerstedt
53 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 23 april 2024 (TL:KP) 5 11 10 9 7 59,4 33.52% 82,4 46.59% 79,7 44.89% 88 Tuija Pernu
54 Övningsspel Söndag 21 april 2024 (TL:BK) 9 14 5 7 3 123  56.94% 151  69.91% 125,6 57.87% 108 Maria Schartau Öholm
55 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 18 april 2024 (TL:HF) 16 17 10 15 6 166  49.4% 166  49.4% 175,9 52.08% 168 Gudrun Sonnerstedt
56 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 16 april 2024 (TL:KP) 4 10 10 10 10 68  31.48% 96  44.44% 94,3 43.52% 108 Tuija Pernu
57 Övningsspel Söndag 14 april 2024 (TL:BK) 2 10 1 4 1 87  60.42% 106  73.61% 90,2 62.5% 72 Maria Schartau Öholm
58 Dambridge lördag 13 april 2024 (TL:LK) 4 17 7 8 4 176,7 52.38% 220,7 65.48% 189,8 56.25% 168 Maria Schartau Öholm
59 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 april 2024 (TL:HH) 15 20 13 20 14 195  45.14% 195  45.14% 205,8 47.45% 216 Kjell Ruthberg
60 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 09 april 2024 (TL:KP) 3 11 7 8 4 74,8 42.05% 97,8 55.11% 93,1 52.84% 88 Maria Schartau Öholm
61 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 08 april 2024 (TL:KP) 7 17 17 17 17 95  28.27% 139  41.37% 118,4 35.12% 168 Tuija Pernu
62 Övningsspel Söndag 07 april 2024 (TL:BK) 7 13 4 5 4 106,9 58.89% 129,9 71.67% 109,8 60.56% 90 Maria Schartau Öholm
63 Barometer FSB-Handicap 5 april 2024 (TL:KP) 4 6 6 6 6 20  25% 22  27.5% 26,1 32.5% 40 Kerstin Åkesson
64 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 april 2024 (TL:HF) 1 21 19 21 17 161,5 37.27% 161,5 37.27% 189,6 43.75% 216 Hans Forslund
65 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 02 april 2024 (TL:KP) 3 9 8 4 2 67  46.53% 86  59.72% 80,6 55.56% 72 Tuija Pernu

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Susanne Ruthberg på rad 852 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Ruthberg Förnamn: Susanne
Namn ihop: Ruthberg, Susanne
KlubbID: 852
MedlemsId: 200055
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro
Handikapp_Nat: 51,94
Gatuadress: Vattugatan 16A
Postnummer: 69231
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 703 313 991
Epost: suslin1954@gmail.com
Datum_Sparad: 2022-09-02 10:26
Datum_Ändrad: 2024-05-01 10:17
Utskriven: Nej

Om Du är Susanne Ruthberg och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Susanne Ruthberg och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2509083994)2025-04-01 23:19:54 (IP 62.119.66.231) kumla Denna sida är skapad 2025-04-02 00:35:18,9851 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.09